| Date: | 30/08/2025 17:00 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 7 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 14 | 4 0 | ||
| 5 | 4 | 3 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 10 | Coups de coin | 8 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 353 | Total des passes | 348 |
| 10 | Passes clés | 6 |
| 277 (78.5%) | Précision des passes | 276 (79.3%) |
| 0/6 (0%) | Dribbles réussis | 7/13 (53.8%) |
| 9/44 (20.5%) | Précision des centres | 1/16 (6.3%) |
| 27/74 (36.5%) | Précision des longs ballons | 38/73 (52.1%) |
| 46 (49.5%) | Duels gagnés | 47 (50.5%) |
| 15 | Tacles | 8 |
| 11 | Interceptions | 6 |
| 23 | Dégagements | 48 |
| 15 | Fautes | 16 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 1 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 139 | Total des passes | 205 |
| 5 | Passes clés | 0 |
| 107 (77%) | Précision des passes | 177 (86.3%) |
| 0/2 (0%) | Dribbles réussis | 7/10 (70%) |
| 2/16 (12.5%) | Précision des centres | 0/10 (0%) |
| 7/32 (21.9%) | Précision des longs ballons | 19/32 (59.4%) |
| 21 (42.9%) | Duels gagnés | 28 (57.1%) |
| 8 | Tacles | 4 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 15 | Dégagements | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 8 | 3 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 4 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 214 | Total des passes | 143 |
| 5 | Passes clés | 6 |
| 170 (79.4%) | Précision des passes | 99 (69.2%) |
| 0/4 (0%) | Dribbles réussis | 0/3 (0%) |
| 7/28 (25%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 20/42 (47.6%) | Précision des longs ballons | 19/41 (46.3%) |
| 25 (56.8%) | Duels gagnés | 19 (43.2%) |
| 7 | Tacles | 4 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 8 | Dégagements | 34 |