| Date: | 20/09/2025 15:00 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 9 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 14 | 5 1 | ||
| 8 | 1 | 8 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 368 | Total des passes | 351 |
| 9 | Passes clés | 10 |
| 288 (78.3%) | Précision des passes | 285 (81.2%) |
| 5/9 (55.6%) | Dribbles réussis | 8/21 (38.1%) |
| 5/21 (23.8%) | Précision des centres | 2/14 (14.3%) |
| 36/83 (43.4%) | Précision des longs ballons | 35/75 (46.7%) |
| 52 (53.6%) | Duels gagnés | 45 (46.4%) |
| 21 | Tacles | 11 |
| 7 | Interceptions | 5 |
| 21 | Dégagements | 49 |
| 15 | Fautes | 12 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 8 | 1 0 | ||
| 4 | 1 | 5 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 195 | Total des passes | 196 |
| 6 | Passes clés | 5 |
| 156 (80%) | Précision des passes | 166 (84.7%) |
| 3/3 (100%) | Dribbles réussis | 1/7 (14.3%) |
| 1/3 (33.3%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 10/36 (27.8%) | Précision des longs ballons | 12/27 (44.4%) |
| 29 (65.9%) | Duels gagnés | 15 (34.1%) |
| 12 | Tacles | 5 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 13 | Dégagements | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 4 1 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 3 |
| 173 | Total des passes | 155 |
| 3 | Passes clés | 5 |
| 132 (76.3%) | Précision des passes | 119 (76.8%) |
| 2/6 (33.3%) | Dribbles réussis | 7/14 (50%) |
| 4/18 (22.2%) | Précision des centres | 1/8 (12.5%) |
| 26/47 (55.3%) | Précision des longs ballons | 23/48 (47.9%) |
| 23 (43.4%) | Duels gagnés | 30 (56.6%) |
| 9 | Tacles | 6 |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 8 | Dégagements | 35 |