Meilleur joueur

1. Oppermann Leo 2 7.9
2. Gigovic Armin 1 7.6
3. Zukowski Mateusz 5 7.6
4. Nawrocki Maik 6 7.3
5. Ebnoutalib Younes 17 7.3
6. Prtajin Ivan 11 7.3
7. Lidberg Isac 16 7.3
8. Horn Timo 17 7.2
9. Källman Benjamin 17 7.2
10. Hoffmeier Marcel 4 7.2
Plus de stats

Plus petite perte de points

Le plus de buts inscrits

Meilleure défense

Meilleure différence de buts

Nombre de fois...

Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Hannover 96 Hannover 96 17 6
2. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 5
3. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 5
4. Bochum Bochum 17 4
5. Elversberg Elversberg 17 4
6. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 4
7. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 3
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 3
9. Paderborn 07 Paderborn 07 17 3
10. Schalke 04 Schalke 04 17 3
11. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 2
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 2
13. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 1
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 1
15. Preußen Münster Preußen Münster 17 1
16. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 1
17. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 0
18. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 0
Victoire avec un but d'écart
1. Schalke 04 Schalke 04 17 9
2. Paderborn 07 Paderborn 07 17 7
3. Elversberg Elversberg 17 6
4. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 5
5. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 5
6. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 5
7. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 5
8. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 5
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 4
10. Preußen Münster Preußen Münster 17 4
11. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 3
12. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 3
13. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 3
14. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 3
15. Hannover 96 Hannover 96 17 2
16. Bochum Bochum 17 2
17. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 2
18. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 0
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 6
2. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 5
3. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 5
4. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 4
5. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 4
6. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 3
7. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 3
8. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 3
9. Elversberg Elversberg 17 2
10. Hannover 96 Hannover 96 17 2
11. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 2
12. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 2
13. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 2
14. Preußen Münster Preußen Münster 17 2
15. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 1
16. Paderborn 07 Paderborn 07 17 1
17. Bochum Bochum 17 1
18. Schalke 04 Schalke 04 17 0
Défaite avec un but d'écart
1. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 7
2. Bochum Bochum 17 7
3. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 6
4. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 5
5. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 5
6. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 5
7. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 5
8. Preußen Münster Preußen Münster 17 5
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 4
10. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 4
11. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 4
12. Schalke 04 Schalke 04 17 4
13. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 3
14. Paderborn 07 Paderborn 07 17 3
15. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 2
16. Hannover 96 Hannover 96 17 2
17. Elversberg Elversberg 17 1
18. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 1
Pas su inscrire de buts
1. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 8
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 7
3. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 6
4. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 6
5. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 5
6. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 5
7. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 5
8. Preußen Münster Preußen Münster 17 4
9. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 4
10. Elversberg Elversberg 17 4
11. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 4
12. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 3
13. Bochum Bochum 17 3
14. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 3
15. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 3
16. Schalke 04 Schalke 04 17 3
17. Hannover 96 Hannover 96 17 3
18. Paderborn 07 Paderborn 07 17 2
Plus longue série de victoires
1. Paderborn 07 Paderborn 07 17 8
2. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 5
3. Schalke 04 Schalke 04 17 5
4. Elversberg Elversberg 17 4
5. Hannover 96 Hannover 96 17 4
6. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 3
7. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 3
8. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 3
9. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 2
10. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 2
11. Preußen Münster Preußen Münster 17 2
12. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 2+
13. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 2
14. Bochum Bochum 17 2
15. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 2
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 2
17. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 1+
18. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 1
Plus longue série de défaites
1. Paderborn 07 Paderborn 07 17 9
2. Elversberg Elversberg 17 7
3. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 7+
4. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 6
5. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 5
6. Schalke 04 Schalke 04 17 5
7. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 5
8. Hannover 96 Hannover 96 17 4
9. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 4
10. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 4+
11. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 4+
12. Bochum Bochum 17 4+
13. Preußen Münster Preußen Münster 17 3
14. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 3
15. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 3+
16. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 3
17. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 2
18. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 2
Plus grand nombre d'attaques
1. Hannover 96 Hannover 96 17 109.29
2. Schalke 04 Schalke 04 17 101.88
3. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 99.71
4. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 99.59
5. Paderborn 07 Paderborn 07 17 96.94
6. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 96.24
7. Elversberg Elversberg 17 94.88
8. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 94.88
9. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 94.82
10. Bochum Bochum 17 94.53
11. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 93.47
12. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 92.24
13. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 92.12
14. Preußen Münster Preußen Münster 17 90.47
15. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 85.88
16. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 85.71
17. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 83.76
18. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 79.29
Plus grand nombre de coups de coin
1. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 6.47
2. Elversberg Elversberg 17 6.47
3. Bochum Bochum 17 6.18
4. Hannover 96 Hannover 96 17 5.59
5. Paderborn 07 Paderborn 07 17 5.47
6. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 5.47
7. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 5.35
8. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 5.35
9. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 5.29
10. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 5
11. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 4.88
12. Schalke 04 Schalke 04 17 4.82
13. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 4.76
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 4.59
15. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 4.47
16. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 4.47
17. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 4.12
18. Preußen Münster Preußen Münster 17 4.12
Plus grand nombre d'attaques dangereuses
1. Hannover 96 Hannover 96 17 52.88
2. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 50.65
3. Elversberg Elversberg 17 49.12
4. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 48.59
5. Bochum Bochum 17 48.47
6. Paderborn 07 Paderborn 07 17 48.35
7. Schalke 04 Schalke 04 17 48.35
8. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 46.65
9. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 46.53
10. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 45.41
11. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 44.88
12. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 44.59
13. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 42.12
14. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 41.06
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 39
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 37.71
17. Preußen Münster Preußen Münster 17 36.53
18. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 35.18
Plus grand nombre de fautes
1. Preußen Münster Preußen Münster 17 14.41
2. Schalke 04 Schalke 04 17 13.94
3. Bochum Bochum 17 13.82
4. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 13.82
5. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 13.71
6. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 13.24
7. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 13.12
8. Hannover 96 Hannover 96 17 13.06
9. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 13.06
10. Paderborn 07 Paderborn 07 17 12.94
11. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 12.76
12. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 12.76
13. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 12.47
14. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 12.24
15. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 12.06
16. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 11.71
17. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 11.12
18. Elversberg Elversberg 17 11
Plus grand nombre de coup-francs
1. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 0.94
2. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 0.76
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 0.65
4. Hannover 96 Hannover 96 17 0.53
5. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 0.53
6. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 0.47
7. Elversberg Elversberg 17 0.47
8. Preußen Münster Preußen Münster 17 0.41
9. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 0.41
10. Paderborn 07 Paderborn 07 17 0.41
11. Schalke 04 Schalke 04 17 0.35
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 0.35
13. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 0.35
14. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 0.35
15. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 0.35
16. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 0.29
17. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 0.24
18. Bochum Bochum 17 0.12
Plus grand nombre de coups de pied de but
1. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 5.71
2. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 5.65
3. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 5.53
4. Bochum Bochum 17 5.29
5. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 5.18
6. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 4.94
7. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 4.94
8. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 4.82
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 4.71
10. Paderborn 07 Paderborn 07 17 4.71
11. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 4.71
12. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 4.59
13. Preußen Münster Preußen Münster 17 4.59
14. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 4.53
15. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 4.53
16. Hannover 96 Hannover 96 17 4.47
17. Elversberg Elversberg 17 3.94
18. Schalke 04 Schalke 04 17 3.12
Plus grand nombre de hors-jeu
1. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 2.18
2. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 2.06
3. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 2.06
4. Paderborn 07 Paderborn 07 17 1.88
5. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 1.82
6. Elversberg Elversberg 17 1.82
7. Hannover 96 Hannover 96 17 1.71
8. Schalke 04 Schalke 04 17 1.71
9. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 1.65
10. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 1.65
11. Bochum Bochum 17 1.59
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 1.53
13. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 1.47
14. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 1.47
15. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 1.41
16. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 1.35
17. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 1.24
18. Preußen Münster Preußen Münster 17 1.12
Plus grande possession de balle
1. Hannover 96 Hannover 96 17 58.35
2. Preußen Münster Preußen Münster 17 57.76
3. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 54.88
4. Paderborn 07 Paderborn 07 17 53.47
5. Elversberg Elversberg 17 53.41
6. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 52.65
7. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 50.71
8. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 50.59
9. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 49.65
10. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 49.24
11. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 48.59
12. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 48.24
13. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 47.76
14. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 47.65
15. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 46.29
16. Bochum Bochum 17 45.47
17. Schalke 04 Schalke 04 17 42.94
18. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 42.35
Plus grand nombre de tirs arrêtés
1. Paderborn 07 Paderborn 07 17 5.29
2. Elversberg Elversberg 17 4.71
3. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 4.24
4. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 4.18
5. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 4.12
6. Bochum Bochum 17 4.12
7. Hannover 96 Hannover 96 17 3.88
8. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 3.76
9. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 3.71
10. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 3.65
11. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 3.59
12. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 3.47
13. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 3.18
14. Preußen Münster Preußen Münster 17 3.18
15. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 3
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 2.94
17. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 2.88
18. Schalke 04 Schalke 04 17 2.59
Plus grand nombre de tirs à côté
1. Bochum Bochum 17 9.35
2. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 9.29
3. Paderborn 07 Paderborn 07 17 8.71
4. Elversberg Elversberg 17 8.35
5. Hannover 96 Hannover 96 17 8.29
6. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 7.88
7. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 7.82
8. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 7.71
9. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 7.47
10. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 7.47
11. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 7.41
12. Schalke 04 Schalke 04 17 7.35
13. Preußen Münster Preußen Münster 17 7.18
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 7.12
15. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 6.76
16. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 6.47
17. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 6.41
18. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 5.94
Plus grand nombre de tirs cadrés
1. Hannover 96 Hannover 96 17 5.76
2. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 5.53
3. Paderborn 07 Paderborn 07 17 5.47
4. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 5.18
5. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 5.18
6. Elversberg Elversberg 17 4.94
7. Schalke 04 Schalke 04 17 4.47
8. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 4.47
9. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 4.35
10. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 4.29
11. Preußen Münster Preußen Münster 17 4.12
12. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 4.12
13. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 4.06
14. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 4.06
15. Bochum Bochum 17 4
16. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 4
17. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 4
18. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 3.53
Plus grand nombre de tirs sur le cadre
1. Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 0.88
2. Hannover 96 Hannover 96 17 0.65
3. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 0.41
4. Preußen Münster Preußen Münster 17 0.35
5. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 0.35
6. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 0.35
7. Paderborn 07 Paderborn 07 17 0.29
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 0.29
9. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 0.24
10. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 0.24
11. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 0.24
12. Bochum Bochum 17 0.24
13. Elversberg Elversberg 17 0.18
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 0.18
15. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 0.12
16. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 0.12
17. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 17 0.12
18. Schalke 04 Schalke 04 17 0.06