| Date: | 13/10/2026 21:00 |
| Compétition: | The Championship |
| journée: | Journée 10 |
| Stade: | St. Andrews Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 3 0 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 3 |
| 3 | Hors-jeu | 2 |
| 552 | Total des passes | 183 |
| 11 | Passes clés | 5 |
| 476 (86.2%) | Précision des passes | 116 (63.4%) |
| 5/11 (45.5%) | Dribbles réussis | 2/9 (22.2%) |
| 12/29 (41.4%) | Précision des centres | 4/13 (30.8%) |
| 23/50 (46%) | Précision des longs ballons | 16/52 (30.8%) |
| 51 (53.1%) | Duels gagnés | 45 (46.9%) |
| 14 | Tacles | 16 |
| 3 | Interceptions | 10 |
| 20 | Dégagements | 37 |
| 8 | Fautes | 13 |
| 6 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 2 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 0 | Coups de coin | 3 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 306 | Total des passes | 131 |
| 6 | Passes clés | 3 |
| 251 (82%) | Précision des passes | 83 (63.4%) |
| 2/6 (33.3%) | Dribbles réussis | 1/4 (25%) |
| 4/9 (44.4%) | Précision des centres | 3/12 (25%) |
| 13/33 (39.4%) | Précision des longs ballons | 9/30 (30%) |
| 20 (41.7%) | Duels gagnés | 28 (58.3%) |
| 8 | Tacles | 10 |
| 1 | Interceptions | 6 |
| 12 | Dégagements | 12 |
| 5 | Fautes | 5 |
| 5 | Coup de pied de but | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 2 2 | 1 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 357 | Total des passes | 70 |
| 10 | Passes clés | 2 |
| 329 (92.2%) | Précision des passes | 47 (67.1%) |
| 3/5 (60%) | Dribbles réussis | 1/5 (20%) |
| 8/23 (34.8%) | Précision des centres | 1/4 (25%) |
| 10/17 (58.8%) | Précision des longs ballons | 7/22 (31.8%) |
| 31 (64.6%) | Duels gagnés | 17 (35.4%) |
| 8 | Tacles | 6 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 8 | Dégagements | 25 |
| 4 | Fautes | 8 |
| 1 | Coup de pied de but | 4 |