Davy Brouwers
Info
Nom complet: | Brouwers |
Prénom: | Davy |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 03/02/1988 |
Classement: | Attaquant |
Equipes
13/08/2008 | 30/06/2012 | Lommel SK |
01/07/2012 | 05/08/2014 | Helmond Sport |
05/08/2014 | 01/07/2015 | MVV |
01/07/2015 | 01/07/2018 | Roulers |
01/07/2018 | 11/04/2021 | Thes Sport Tessenderlo |
Actualité
Suivante
Info
Nom complet: | Brouwers |
Prénom: | Davy |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 03/02/1988 |
Classement: | Attaquant |
Equipes
13/08/2008 | 30/06/2012 | Lommel SK |
01/07/2012 | 05/08/2014 | Helmond Sport |
05/08/2014 | 01/07/2015 | MVV |
01/07/2015 | 01/07/2018 | Roulers |
01/07/2018 | 11/04/2021 | Thes Sport Tessenderlo |
Stats 2017 - 2018
![]() |
Matches | 23 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 21 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 11 |
![]() |
Temps de jeu | 1746 |
![]() |
Buts | 3 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 0 |