Deviens fan! 15
Joueurs Club Brugge NXT 2026 - 2027
| Gardiens de but | € | ||||||||||
| Axl De Corte | 400k | 7 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Stefan Ostoici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Ben Van Lommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Argus Vanden Driessche | 1M | 6.2 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Défenseurs | € | ||||||||||
| Bruce Deuwel | 25k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mohamed Galal Elbay | 400k | 6.3 | 8 | 7 | 1 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Garcia | 550k | 5.4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mateo Haesaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha Marloye | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Briek Morel | 200k | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Odoi | 150k | 6.6 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Jules Van Bost | 125k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Vandeperre | 200k | 6.3 | 7 | 5 | 4 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Wout Verlinden | 300k | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axl Wins | 300k | 6.2 | 5 | 3 | 2 | 292 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Milieu de terrain | € | ||||||||||
| Naïm Amengai | 700k | 6.9 | 9 | 8 | 2 | 726 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| Ilyas Bouazzaoui | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lucas Delorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alejandro Granados | 400k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utku Kurtal | 500k | 6.1 | 8 | 3 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gianluca Tommaso Okon-Engstler | 6.5 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thibaut Van Acker | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Attaquants | € | ||||||||||
| 10. | Noah Aelterman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hassan Al Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kevin Angulo | 400k | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Eric Appiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jessi Da Silva | 300k | 6.5 | 8 | 3 | 3 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Elijah Ly | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Clever Ossohou | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milan Robberechts | 700k | 7.1 | 7 | 7 | 2 | 614 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Matteo Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jakke Van Britsom | 600k | 7 | 6 | 5 | 4 | 413 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Maxime Wameso | 25k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleksandr Yakymenko | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joueurs prêtés | |||||||||||
| Tobias Lund Jensen |
|
||||||||||