Deviens fan! 44

Joueurs Virton 2023 - 2024

Gardiens de but Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Geordan Dupire 0 0 0 0 0 0 0 0
Timothy Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Vincent Rousseau 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Vincensini 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Noah Montheo Awassi 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Bourdin 0 0 0 0 0 0 0 0
Kino Delorge 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Olivier Doue 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Fazli Kocabas 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Alexandre Laurienté 0 0 0 0 0 0 0 0
Matias Lloci 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Jerry Prempeh 0 0 0 0 0 0 0 0
William Remy 0 0 0 0 0 0 0 0
Salimo Sylla 0 0 0 0 0 0 0 0
Milieu de terrain Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Loïc Besson 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Espinosa 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvin Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Gouaida 0 0 0 0 0 0 0 0
Karim Ilunga 0 0 0 0 0 0 0 0
Samed Kilic 0 0 0 0 0 0 0 0
Attaquants Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
8. Filip Bojić 0 0 0 0 0 0 0 0
Herdi Bukusu 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Clement Couturier 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Franck Koré 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Mehdi Lazaar 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Steven Lewerenz 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilombé Mboyo 0 0 0 0 0 0 0 0
Moulaye N'Diaye 0 0 0 0 0 0 0 0
Aimery Pinga 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Alexandre Ramalingom 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Mohamed Soumaré 0 0 0 0 0 0 0 0
77. David Turpel 0 0 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
  Christian Bracconi Entraineur
  Michel Lollier Adjoint
  Samuel Petit Adjoint
Joueurs prêtés