Deviens fan! 0

Joueurs Botev Vratsa 2026 - 2027

Gardiens de but €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Marin Orlinov 200k 10 10 1 883 0 0 0 1
  Lyuboslav Stoyanov 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lubomir Vasilev 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Buchkov 150k 8 6 3 552 0 0 0 1
  Martin Achkov 350k 4 0 0 56 0 0 0 1
  Ivan Goranov 100k 13 13 1 1150 0 0 1 6
  Sainey Sanyang 350k 13 13 1 1164 0 0 0 1
  Milen Stoev 400k 13 13 0 1170 0 0 0 2
Milieu de terrain €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Spas Georgiev 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kassim Hadji 200k 13 8 5 653 0 0 0 1
  Djorde Jovicic 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kristiyan Malinov 150k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ivan Neshkov 10k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Danilo Polonskiy 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Martin Smolenski 400k 14 10 9 877 0 0 0 2
  Antoan Stoyanov 250k 8 6 5 402 0 0 0 0
  Radoslav Tsonev 400k 9 7 3 658 0 0 0 1
Attaquants €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Jose Gallegos 600k 10 8 7 673 0 0 0 0
  Daniel Genov 10k 13 4 4 395 0 0 0 1
  Filip Gigov 150k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Romeesh Ivey 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Miroslav Marinov 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vladislav Naydenov 300k 13 9 5 782 0 0 0 3
  david tchetchao 0 0 0 0 0 0 0 0
  Iliya Yurukov 500k 14 14 1 1254 0 0 0 3
Joueurs prêtés