| Date: | 02/08/2026 16:00 |
| Compétition: | Superliga |
| journée: | Journée 2 |
| Stade: | Brondby Stadion |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 8 | 7 2 | ||
| 9 | 6 | 3 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 8 | Coups de coin | 3 |
| 3 | Hors-jeu | 0 |
| 472 | Total des passes | 403 |
| 16 | Passes clés | 9 |
| 390 (82.6%) | Précision des passes | 329 (81.6%) |
| 16/24 (66.7%) | Dribbles réussis | 9/19 (47.4%) |
| 8/26 (30.8%) | Précision des centres | 4/9 (44.4%) |
| 17/45 (37.8%) | Précision des longs ballons | 18/38 (47.4%) |
| 57 (50.4%) | Duels gagnés | 56 (49.6%) |
| 18 | Tacles | 19 |
| 12 | Interceptions | 9 |
| 15 | Dégagements | 33 |
| 12 | Fautes | 16 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 5 | Coup de pied de but | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 6 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 292 | Total des passes | 204 |
| 5 | Passes clés | 5 |
| 246 (84.2%) | Précision des passes | 167 (81.9%) |
| 5/7 (71.4%) | Dribbles réussis | 3/8 (37.5%) |
| 2/8 (25%) | Précision des centres | 1/3 (33.3%) |
| 9/25 (36%) | Précision des longs ballons | 6/21 (28.6%) |
| 24 (53.3%) | Duels gagnés | 21 (46.7%) |
| 7 | Tacles | 7 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 5 | Dégagements | 12 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 5 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 6 | 1 1 | ||
| 6 | 4 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 180 | Total des passes | 199 |
| 11 | Passes clés | 4 |
| 144 (80%) | Précision des passes | 162 (81.4%) |
| 11/17 (64.7%) | Dribbles réussis | 6/11 (54.5%) |
| 6/18 (33.3%) | Précision des centres | 3/6 (50%) |
| 8/20 (40%) | Précision des longs ballons | 12/17 (70.6%) |
| 33 (48.5%) | Duels gagnés | 35 (51.5%) |
| 11 | Tacles | 12 |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 10 | Dégagements | 21 |
| 0 | Coup de pied de but | 10 |