| Date: | 25/01/2026 16:00 |
| Compétition: | Scottish Premier League |
| journée: | Journée 23 |
| Stade: | Murrayfield Edinburgh |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 4 | 3 1 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 360 | Total des passes | 309 |
| 9 | Passes clés | 5 |
| 235 (65.3%) | Précision des passes | 200 (64.7%) |
| 4/16 (25%) | Dribbles réussis | 4/9 (44.4%) |
| 9/19 (47.4%) | Précision des centres | 2/7 (28.6%) |
| 37/107 (34.6%) | Précision des longs ballons | 24/119 (20.2%) |
| 73 (54.5%) | Duels gagnés | 61 (45.5%) |
| 8 | Tacles | 16 |
| 2 | Interceptions | 7 |
| 14 | Dégagements | 25 |
| 13 | Fautes | 22 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 6 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 1 0 | ||
| 1 | 4 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 177 | Total des passes | 186 |
| 4 | Passes clés | 2 |
| 108 (61%) | Précision des passes | 131 (70.4%) |
| 2/6 (33.3%) | Dribbles réussis | 2/6 (33.3%) |
| 4/6 (66.7%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 23/64 (35.9%) | Précision des longs ballons | 12/66 (18.2%) |
| 42 (62.7%) | Duels gagnés | 25 (37.3%) |
| 6 | Tacles | 6 |
| 1 | Interceptions | 4 |
| 11 | Dégagements | 11 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 1 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 2 | 2 1 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 183 | Total des passes | 123 |
| 5 | Passes clés | 3 |
| 127 (69.4%) | Précision des passes | 69 (56.1%) |
| 2/10 (20%) | Dribbles réussis | 2/3 (66.7%) |
| 5/13 (38.5%) | Précision des centres | 1/1 (100%) |
| 14/43 (32.6%) | Précision des longs ballons | 12/53 (22.6%) |
| 31 (46.3%) | Duels gagnés | 36 (53.7%) |
| 2 | Tacles | 10 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 3 | Dégagements | 14 |
| 5 | Coup de pied de but | 4 |