| Date: | 19/10/2025 14:00 |
| Compétition: | Segunda Division |
| journée: | Journée 10 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 5 0 | ||
| 3 | 12 | 9 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 7 | Coups de coin | 5 |
| 2 | Hors-jeu | 3 |
| 312 | Total des passes | 465 |
| 12 | Passes clés | 7 |
| 248 (79.5%) | Précision des passes | 407 (87.5%) |
| 14/26 (53.8%) | Dribbles réussis | 8/23 (34.8%) |
| 7/20 (35%) | Précision des centres | 1/15 (6.7%) |
| 33/81 (40.7%) | Précision des longs ballons | 21/44 (47.7%) |
| 53 (53.5%) | Duels gagnés | 46 (46.5%) |
| 21 | Tacles | 20 |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 27 | Dégagements | 15 |
| 9 | Fautes | 7 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 10 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 2 0 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 146 | Total des passes | 230 |
| 6 | Passes clés | 4 |
| 110 (75.3%) | Précision des passes | 198 (86.1%) |
| 7/16 (43.8%) | Dribbles réussis | 2/12 (16.7%) |
| 3/10 (30%) | Précision des centres | 1/7 (14.3%) |
| 18/44 (40.9%) | Précision des longs ballons | 14/29 (48.3%) |
| 30 (57.7%) | Duels gagnés | 22 (42.3%) |
| 13 | Tacles | 13 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 16 | Dégagements | 8 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 2 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 3 0 | ||
| 0 | 8 | 7 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 166 | Total des passes | 235 |
| 6 | Passes clés | 3 |
| 138 (83.1%) | Précision des passes | 209 (88.9%) |
| 7/10 (70%) | Dribbles réussis | 6/11 (54.5%) |
| 4/10 (40%) | Précision des centres | 0/8 (0%) |
| 15/37 (40.5%) | Précision des longs ballons | 7/15 (46.7%) |
| 23 (48.9%) | Duels gagnés | 24 (51.1%) |
| 8 | Tacles | 7 |
| 4 | Interceptions | 1 |
| 11 | Dégagements | 7 |
| 8 | Coup de pied de but | 3 |