| Date: | 09/01/2026 20:30 |
| Compétition: | Segunda Division |
| journée: | Journée 21 |
| Stade: | Ramon de Carranza |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 9 2 | ||
| 2 | 5 | 10 | 7 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 15 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 297 | Total des passes | 469 |
| 8 | Passes clés | 21 |
| 230 (77.4%) | Précision des passes | 401 (85.5%) |
| 5/14 (35.7%) | Dribbles réussis | 6/8 (75%) |
| 6/17 (35.3%) | Précision des centres | 15/45 (33.3%) |
| 30/84 (35.7%) | Précision des longs ballons | 29/62 (46.8%) |
| 39 (44.3%) | Duels gagnés | 49 (55.7%) |
| 10 | Tacles | 18 |
| 2 | Interceptions | 6 |
| 45 | Dégagements | 23 |
| 7 | Fautes | 10 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 7 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 2 | 5 1 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 168 | Total des passes | 228 |
| 6 | Passes clés | 7 |
| 134 (79.8%) | Précision des passes | 191 (83.8%) |
| 1/4 (25%) | Dribbles réussis | 0/0 |
| 4/12 (33.3%) | Précision des centres | 5/15 (33.3%) |
| 16/48 (33.3%) | Précision des longs ballons | 21/38 (55.3%) |
| 16 (41%) | Duels gagnés | 23 (59%) |
| 4 | Tacles | 9 |
| 2 | Interceptions | 3 |
| 13 | Dégagements | 14 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 6 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 4 1 | ||
| 1 | 2 | 8 | 6 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 11 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 129 | Total des passes | 241 |
| 2 | Passes clés | 14 |
| 96 (74.4%) | Précision des passes | 210 (87.1%) |
| 4/10 (40%) | Dribbles réussis | 6/8 (75%) |
| 2/5 (40%) | Précision des centres | 10/30 (33.3%) |
| 14/36 (38.9%) | Précision des longs ballons | 8/24 (33.3%) |
| 23 (46.9%) | Duels gagnés | 26 (53.1%) |
| 6 | Tacles | 9 |
| 0 | Interceptions | 3 |
| 32 | Dégagements | 9 |
| 1 | Coup de pied de but | 2 |