| Date: | 18/11/2025 20:45 |
| Compétition: | WC Qualification (Europe) |
| journée: | Journée 10 |
| Stade: | Koning Boudewijn Stadion |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 5 | 1 0 | ||
| 5 | 13 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 15 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 709 | Total des passes | 171 |
| 16 | Passes clés | 1 |
| 655 (92.4%) | Précision des passes | 121 (70.8%) |
| 15/26 (57.7%) | Dribbles réussis | 2/11 (18.2%) |
| 8/33 (24.2%) | Précision des centres | 0/1 (0%) |
| 21/29 (72.4%) | Précision des longs ballons | 12/38 (31.6%) |
| 53 (60.9%) | Duels gagnés | 34 (39.1%) |
| 18 | Tacles | 17 |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 4 | Dégagements | 44 |
| 9 | Fautes | 10 |
| 1 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 0 0 | ||
| 4 | 7 | 0 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 8 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 396 | Total des passes | 79 |
| 8 | Passes clés | 0 |
| 374 (94.4%) | Précision des passes | 55 (69.6%) |
| 14/20 (70%) | Dribbles réussis | 1/5 (20%) |
| 5/19 (26.3%) | Précision des centres | 0/0 |
| 13/17 (76.5%) | Précision des longs ballons | 6/22 (27.3%) |
| 36 (67.9%) | Duels gagnés | 17 (32.1%) |
| 7 | Tacles | 7 |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 2 | Dégagements | 26 |
| 1 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 4 | 1 0 | ||
| 1 | 6 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 7 | Coups de coin | 0 |
| 313 | Total des passes | 92 |
| 8 | Passes clés | 1 |
| 281 (89.8%) | Précision des passes | 66 (71.7%) |
| 1/6 (16.7%) | Dribbles réussis | 1/6 (16.7%) |
| 3/14 (21.4%) | Précision des centres | 0/1 (0%) |
| 8/12 (66.7%) | Précision des longs ballons | 6/16 (37.5%) |
| 17 (50%) | Duels gagnés | 17 (50%) |
| 11 | Tacles | 10 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 2 | Dégagements | 18 |
| 0 | Coup de pied de but | 5 |