Deviens fan! 7
Joueurs Reims 2025 - 2026
| Gardiens de but | € | ||||||||||
| ewen jaouen | 4M | 6.8 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Alexandre Olliero | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Soumaïla Sylla | 75k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Défenseurs | € | ||||||||||
| Sergio Akieme Rodríguez | 5M | 6.9 | 28 | 28 | 1 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Maiky de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N'Tamon Elie | 2M | 6.7 | 6 | 4 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Abdoul Kone | 15M | 6.9 | 23 | 20 | 3 | 1876 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Samuel Kotto | 3M | 7.1 | 9 | 9 | 1 | 744 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Joseph Okumu | 4M | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolas Pallois | 300k | 6.9 | 15 | 15 | 1 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hiroki Sekine | 1.5M | 6.7 | 21 | 14 | 3 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Milieu de terrain | € | ||||||||||
| Valentin Atangana Edoa | 15M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yassine Benhattab | 2M | 6.6 | 8 | 5 | 3 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yaya Fofana | 2M | 6.7 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mory Gbane | 4M | 6.6 | 21 | 15 | 6 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Amadou Koné | 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Theo Leoni | 4M | 6.8 | 24 | 23 | 5 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| John Patrick | 800k | 6.4 | 12 | 4 | 3 | 462 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Patrick Zabi | 20M | 6.6 | 22 | 14 | 10 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Attaquants | € | ||||||||||
| Adama Bojang | 1.5M | 6.6 | 18 | 7 | 6 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mohamed Daramy | 3M | 6.9 | 9 | 3 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiemoko Diarra | 1.5M | 6.7 | 19 | 12 | 10 | 961 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Keito Nakamura | 9M | 7.1 | 23 | 22 | 8 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ikechukwu Orazi | 75k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niama Pape Sissoko | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hafiz Umar Ibrahim | 3M | 6.8 | 21 | 9 | 8 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Joueurs prêtés | |||||||||||
| Maxime Busi |
|
||||||||||