| Date: | 09/11/2025 16:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 10 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 8 | 6 0 | ||
| 3 | 10 | 2 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 4 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 596 | Total des passes | 302 |
| 10 | Passes clés | 3 |
| 525 (88.1%) | Précision des passes | 219 (72.5%) |
| 10/15 (66.7%) | Dribbles réussis | 11/22 (50%) |
| 4/18 (22.2%) | Précision des centres | 3/12 (25%) |
| 45/73 (61.6%) | Précision des longs ballons | 26/70 (37.1%) |
| 49 (56.3%) | Duels gagnés | 38 (43.7%) |
| 16 | Tacles | 16 |
| 9 | Interceptions | 7 |
| 14 | Dégagements | 13 |
| 6 | Fautes | 11 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 5 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 7 0 | ||
| 0 | 4 | 5 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 0 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 305 | Total des passes | 159 |
| 2 | Passes clés | 0 |
| 268 (87.9%) | Précision des passes | 112 (70.4%) |
| 6/9 (66.7%) | Dribbles réussis | 4/8 (50%) |
| 2/10 (20%) | Précision des centres | 0/6 (0%) |
| 27/45 (60%) | Précision des longs ballons | 18/40 (45%) |
| 26 (61.9%) | Duels gagnés | 16 (38.1%) |
| 5 | Tacles | 8 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 9 | Dégagements | 5 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 1 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 2 | 0 0 | ||
| 3 | 6 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 4 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 291 | Total des passes | 143 |
| 8 | Passes clés | 3 |
| 257 (88.3%) | Précision des passes | 107 (74.8%) |
| 4/6 (66.7%) | Dribbles réussis | 7/14 (50%) |
| 2/8 (25%) | Précision des centres | 3/6 (50%) |
| 18/28 (64.3%) | Précision des longs ballons | 8/30 (26.7%) |
| 23 (51.1%) | Duels gagnés | 22 (48.9%) |
| 11 | Tacles | 8 |
| 6 | Interceptions | 1 |
| 5 | Dégagements | 8 |
| 4 | Coup de pied de but | 4 |