| Date: | 22/11/2025 18:30 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 11 |
| Stade: |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 2 0 | ||
| 0 | 3 | 4 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 300 | Total des passes | 476 |
| 5 | Passes clés | 6 |
| 241 (80.3%) | Précision des passes | 416 (87.4%) |
| 8/17 (47.1%) | Dribbles réussis | 10/19 (52.6%) |
| 6/16 (37.5%) | Précision des centres | 6/29 (20.7%) |
| 33/76 (43.4%) | Précision des longs ballons | 26/61 (42.6%) |
| 49 (55.1%) | Duels gagnés | 40 (44.9%) |
| 14 | Tacles | 14 |
| 4 | Interceptions | 5 |
| 32 | Dégagements | 20 |
| 9 | Fautes | 16 |
| 8 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 0 0 | ||
| 0 | 2 | 3 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
| 3 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 165 | Total des passes | 169 |
| 3 | Passes clés | 1 |
| 143 (86.7%) | Précision des passes | 145 (85.8%) |
| 3/7 (42.9%) | Dribbles réussis | 6/11 (54.5%) |
| 4/9 (44.4%) | Précision des centres | 2/14 (14.3%) |
| 21/33 (63.6%) | Précision des longs ballons | 12/25 (48%) |
| 23 (53.5%) | Duels gagnés | 20 (46.5%) |
| 6 | Tacles | 5 |
| 2 | Interceptions | 2 |
| 11 | Dégagements | 10 |
| 3 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 2 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 135 | Total des passes | 307 |
| 2 | Passes clés | 5 |
| 98 (72.6%) | Précision des passes | 271 (88.3%) |
| 5/10 (50%) | Dribbles réussis | 4/8 (50%) |
| 2/7 (28.6%) | Précision des centres | 4/15 (26.7%) |
| 12/43 (27.9%) | Précision des longs ballons | 14/36 (38.9%) |
| 26 (56.5%) | Duels gagnés | 20 (43.5%) |
| 8 | Tacles | 9 |
| 2 | Interceptions | 3 |
| 21 | Dégagements | 10 |
| 5 | Coup de pied de but | 2 |