| Date: | 21/12/2025 16:30 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 15 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 5 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 4 |
| 6 | Hors-jeu | 1 |
| 300 | Total des passes | 438 |
| 3 | Passes clés | 5 |
| 224 (74.7%) | Précision des passes | 349 (79.7%) |
| 12/17 (70.6%) | Dribbles réussis | 4/12 (33.3%) |
| 1/8 (12.5%) | Précision des centres | 2/16 (12.5%) |
| 25/67 (37.3%) | Précision des longs ballons | 32/97 (33%) |
| 63 (55.3%) | Duels gagnés | 51 (44.7%) |
| 11 | Tacles | 13 |
| 8 | Interceptions | 9 |
| 29 | Dégagements | 22 |
| 19 | Fautes | 18 |
| 3 | Coup de pied de but | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 2 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 1 |
| 3 | Hors-jeu | 0 |
| 170 | Total des passes | 238 |
| 3 | Passes clés | 2 |
| 132 (77.6%) | Précision des passes | 195 (81.9%) |
| 9/12 (75%) | Dribbles réussis | 2/6 (33.3%) |
| 0/1 (0%) | Précision des centres | 1/5 (20%) |
| 17/36 (47.2%) | Précision des longs ballons | 18/53 (34%) |
| 34 (54.8%) | Duels gagnés | 28 (45.2%) |
| 5 | Tacles | 9 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 12 | Dégagements | 11 |
| 2 | Coup de pied de but | 0 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 3 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 3 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 130 | Total des passes | 200 |
| 0 | Passes clés | 3 |
| 92 (70.8%) | Précision des passes | 154 (77%) |
| 3/5 (60%) | Dribbles réussis | 2/6 (33.3%) |
| 1/7 (14.3%) | Précision des centres | 1/11 (9.1%) |
| 8/31 (25.8%) | Précision des longs ballons | 14/44 (31.8%) |
| 29 (55.8%) | Duels gagnés | 23 (44.2%) |
| 6 | Tacles | 4 |
| 4 | Interceptions | 5 |
| 17 | Dégagements | 11 |
| 1 | Coup de pied de but | 1 |