| Date: | 20/12/2025 15:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 15 |
| Stade: |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 5 0 | ||
| 1 | 4 | 1 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 7 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 4 |
| 431 | Total des passes | 326 |
| 6 | Passes clés | 9 |
| 329 (76.3%) | Précision des passes | 250 (76.7%) |
| 8/17 (47.1%) | Dribbles réussis | 6/19 (31.6%) |
| 3/24 (12.5%) | Précision des centres | 2/17 (11.8%) |
| 22/80 (27.5%) | Précision des longs ballons | 22/77 (28.6%) |
| 65 (53.3%) | Duels gagnés | 57 (46.7%) |
| 19 | Tacles | 18 |
| 8 | Interceptions | 8 |
| 19 | Dégagements | 49 |
| 12 | Fautes | 19 |
| 10 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 1 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 |
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 184 | Total des passes | 180 |
| 1 | Passes clés | 3 |
| 135 (73.4%) | Précision des passes | 143 (79.4%) |
| 6/11 (54.5%) | Dribbles réussis | 2/8 (25%) |
| 2/8 (25%) | Précision des centres | 1/9 (11.1%) |
| 11/37 (29.7%) | Précision des longs ballons | 10/37 (27%) |
| 34 (58.6%) | Duels gagnés | 24 (41.4%) |
| 10 | Tacles | 11 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 11 | Dégagements | 15 |
| 4 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 4 0 | ||
| 1 | 4 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 247 | Total des passes | 146 |
| 5 | Passes clés | 6 |
| 194 (78.5%) | Précision des passes | 107 (73.3%) |
| 2/6 (33.3%) | Dribbles réussis | 4/11 (36.4%) |
| 1/16 (6.3%) | Précision des centres | 1/8 (12.5%) |
| 11/43 (25.6%) | Précision des longs ballons | 12/40 (30%) |
| 31 (48.4%) | Duels gagnés | 33 (51.6%) |
| 9 | Tacles | 7 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 8 | Dégagements | 34 |
| 6 | Coup de pied de but | 3 |