| Date: | 20/12/2025 17:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 15 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 8 0 | ||
| 3 | 3 | 4 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 9 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 453 | Total des passes | 324 |
| 5 | Passes clés | 12 |
| 399 (88.1%) | Précision des passes | 274 (84.6%) |
| 4/8 (50%) | Dribbles réussis | 3/16 (18.8%) |
| 2/14 (14.3%) | Précision des centres | 8/30 (26.7%) |
| 31/58 (53.4%) | Précision des longs ballons | 39/65 (60%) |
| 41 (50%) | Duels gagnés | 41 (50%) |
| 14 | Tacles | 10 |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 31 | Dégagements | 22 |
| 13 | Fautes | 14 |
| 2 | Coups francs | 1 |
| 12 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 0 | 2 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 289 | Total des passes | 153 |
| 2 | Passes clés | 4 |
| 267 (92.4%) | Précision des passes | 135 (88.2%) |
| 1/3 (33.3%) | Dribbles réussis | 0/5 (0%) |
| 1/11 (9.1%) | Précision des centres | 4/10 (40%) |
| 18/27 (66.7%) | Précision des longs ballons | 21/26 (80.8%) |
| 14 (53.8%) | Duels gagnés | 12 (46.2%) |
| 5 | Tacles | 5 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 5 | Dégagements | 13 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 6 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 6 0 | ||
| 0 | 1 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 7 |
| 164 | Total des passes | 171 |
| 3 | Passes clés | 8 |
| 132 (80.5%) | Précision des passes | 139 (81.3%) |
| 3/5 (60%) | Dribbles réussis | 3/11 (27.3%) |
| 1/3 (33.3%) | Précision des centres | 4/20 (20%) |
| 13/31 (41.9%) | Précision des longs ballons | 18/39 (46.2%) |
| 27 (48.2%) | Duels gagnés | 29 (51.8%) |
| 9 | Tacles | 5 |
| 1 | Interceptions | 4 |
| 26 | Dégagements | 9 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 6 | Coup de pied de but | 4 |