| Date: | 22/12/2025 17:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 15 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 7 0 | ||
| 3 | 1 | 6 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 7 |
| 2 | Hors-jeu | 4 |
| 299 | Total des passes | 523 |
| 5 | Passes clés | 15 |
| 210 (70.2%) | Précision des passes | 437 (83.6%) |
| 10/21 (47.6%) | Dribbles réussis | 9/21 (42.9%) |
| 1/14 (7.1%) | Précision des centres | 2/19 (10.5%) |
| 18/69 (26.1%) | Précision des longs ballons | 36/64 (56.3%) |
| 41 (42.3%) | Duels gagnés | 56 (57.7%) |
| 19 | Tacles | 17 |
| 14 | Interceptions | 11 |
| 24 | Dégagements | 22 |
| 14 | Fautes | 10 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 11 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 2 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 |
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 191 | Total des passes | 264 |
| 2 | Passes clés | 2 |
| 143 (74.9%) | Précision des passes | 212 (80.3%) |
| 5/11 (45.5%) | Dribbles réussis | 5/11 (45.5%) |
| 1/5 (20%) | Précision des centres | 0/12 (0%) |
| 11/30 (36.7%) | Précision des longs ballons | 18/38 (47.4%) |
| 20 (41.7%) | Duels gagnés | 28 (58.3%) |
| 10 | Tacles | 9 |
| 12 | Interceptions | 9 |
| 13 | Dégagements | 6 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 3 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 5 0 | ||
| 2 | 1 | 6 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 108 | Total des passes | 259 |
| 3 | Passes clés | 13 |
| 67 (62%) | Précision des passes | 225 (86.9%) |
| 5/10 (50%) | Dribbles réussis | 4/10 (40%) |
| 0/9 (0%) | Précision des centres | 2/7 (28.6%) |
| 7/39 (17.9%) | Précision des longs ballons | 18/26 (69.2%) |
| 21 (42.9%) | Duels gagnés | 28 (57.1%) |
| 9 | Tacles | 8 |
| 2 | Interceptions | 2 |
| 11 | Dégagements | 16 |
| 8 | Coup de pied de but | 3 |