| Date: | 30/08/2025 20:30 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 2 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 11 | 11 0 | ||
| 3 | 4 | 5 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 5 |
| 5 | Hors-jeu | 2 |
| 350 | Total des passes | 368 |
| 9 | Passes clés | 11 |
| 279 (79.7%) | Précision des passes | 299 (81.3%) |
| 8/16 (50%) | Dribbles réussis | 3/12 (25%) |
| 1/8 (12.5%) | Précision des centres | 3/16 (18.8%) |
| 29/67 (43.3%) | Précision des longs ballons | 34/84 (40.5%) |
| 53 (56.4%) | Duels gagnés | 41 (43.6%) |
| 18 | Tacles | 13 |
| 1 | Interceptions | 8 |
| 32 | Dégagements | 24 |
| 13 | Fautes | 14 |
| 1 | Coups francs | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 6 0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 3 |
| 4 | Hors-jeu | 1 |
| 203 | Total des passes | 194 |
| 3 | Passes clés | 5 |
| 168 (82.8%) | Précision des passes | 159 (82%) |
| 6/9 (66.7%) | Dribbles réussis | 0/8 (0%) |
| 0/4 (0%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 11/28 (39.3%) | Précision des longs ballons | 17/40 (42.5%) |
| 34 (70.8%) | Duels gagnés | 14 (29.2%) |
| 12 | Tacles | 4 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 12 | Dégagements | 12 |
| 1 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 5 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 147 | Total des passes | 174 |
| 6 | Passes clés | 6 |
| 111 (75.5%) | Précision des passes | 140 (80.5%) |
| 2/7 (28.6%) | Dribbles réussis | 3/4 (75%) |
| 1/4 (25%) | Précision des centres | 2/10 (20%) |
| 18/39 (46.2%) | Précision des longs ballons | 17/44 (38.6%) |
| 19 (41.3%) | Duels gagnés | 27 (58.7%) |
| 6 | Tacles | 9 |
| 0 | Interceptions | 5 |
| 20 | Dégagements | 12 |
| 0 | Coups francs | 1 |