| Date: | 07/02/2026 16:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 20 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 6 | 2 0 | ||
| 3 | 2 | 5 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 537 | Total des passes | 246 |
| 9 | Passes clés | 6 |
| 465 (86.6%) | Précision des passes | 174 (70.7%) |
| 12/20 (60%) | Dribbles réussis | 6/13 (46.2%) |
| 4/16 (25%) | Précision des centres | 2/5 (40%) |
| 32/57 (56.1%) | Précision des longs ballons | 34/96 (35.4%) |
| 50 (47.2%) | Duels gagnés | 56 (52.8%) |
| 11 | Tacles | 15 |
| 2 | Interceptions | 6 |
| 15 | Dégagements | 28 |
| 17 | Fautes | 19 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 4 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 1 0 | ||
| 0 | 1 | 4 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 257 | Total des passes | 128 |
| 3 | Passes clés | 4 |
| 223 (86.8%) | Précision des passes | 86 (67.2%) |
| 5/10 (50%) | Dribbles réussis | 2/7 (28.6%) |
| 2/5 (40%) | Précision des centres | 1/2 (50%) |
| 18/28 (64.3%) | Précision des longs ballons | 19/49 (38.8%) |
| 25 (49%) | Duels gagnés | 26 (51%) |
| 6 | Tacles | 6 |
| 1 | Interceptions | 0 |
| 7 | Dégagements | 6 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 2 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 1 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 280 | Total des passes | 118 |
| 6 | Passes clés | 2 |
| 242 (86.4%) | Précision des passes | 88 (74.6%) |
| 7/10 (70%) | Dribbles réussis | 4/6 (66.7%) |
| 2/11 (18.2%) | Précision des centres | 1/3 (33.3%) |
| 14/29 (48.3%) | Précision des longs ballons | 15/47 (31.9%) |
| 25 (45.5%) | Duels gagnés | 30 (54.5%) |
| 5 | Tacles | 9 |
| 1 | Interceptions | 6 |
| 8 | Dégagements | 22 |
| 2 | Coup de pied de but | 4 |