| Date: | 07/02/2026 17:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 20 |
| Stade: | Theodoros Kolokotronis Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 7 | 7 0 | ||
| 0 | 2 | 1 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 11 | Coups de coin | 5 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 319 | Total des passes | 374 |
| 5 | Passes clés | 6 |
| 230 (72.1%) | Précision des passes | 296 (79.1%) |
| 8/17 (47.1%) | Dribbles réussis | 6/15 (40%) |
| 7/27 (25.9%) | Précision des centres | 4/14 (28.6%) |
| 37/103 (35.9%) | Précision des longs ballons | 36/94 (38.3%) |
| 63 (54.8%) | Duels gagnés | 52 (45.2%) |
| 16 | Tacles | 17 |
| 12 | Interceptions | 6 |
| 17 | Dégagements | 29 |
| 10 | Fautes | 19 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 8 | Coup de pied de but | 10 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 6 | 3 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 8 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 161 | Total des passes | 209 |
| 4 | Passes clés | 3 |
| 118 (73.3%) | Précision des passes | 171 (81.8%) |
| 6/9 (66.7%) | Dribbles réussis | 4/8 (50%) |
| 5/13 (38.5%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 20/57 (35.1%) | Précision des longs ballons | 15/43 (34.9%) |
| 31 (54.4%) | Duels gagnés | 26 (45.6%) |
| 8 | Tacles | 9 |
| 7 | Interceptions | 2 |
| 6 | Dégagements | 9 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 5 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 4 0 | ||
| 0 | 2 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 4 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 158 | Total des passes | 165 |
| 1 | Passes clés | 3 |
| 112 (70.9%) | Précision des passes | 125 (75.8%) |
| 2/8 (25%) | Dribbles réussis | 2/7 (28.6%) |
| 2/14 (14.3%) | Précision des centres | 3/8 (37.5%) |
| 17/46 (37%) | Précision des longs ballons | 21/51 (41.2%) |
| 32 (55.2%) | Duels gagnés | 26 (44.8%) |
| 8 | Tacles | 8 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 11 | Dégagements | 20 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 3 | Coup de pied de but | 3 |