| Date: | 14/02/2026 18:30 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 21 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 0 | 10 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | 10 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 8 |
| 3 | Hors-jeu | 0 |
| 253 | Total des passes | 434 |
| 0 | Passes clés | 16 |
| 171 (67.6%) | Précision des passes | 353 (81.3%) |
| 8/14 (57.1%) | Dribbles réussis | 11/18 (61.1%) |
| 0/6 (0%) | Précision des centres | 6/53 (11.3%) |
| 27/77 (35.1%) | Précision des longs ballons | 21/48 (43.8%) |
| 51 (50%) | Duels gagnés | 51 (50%) |
| 10 | Tacles | 13 |
| 7 | Interceptions | 7 |
| 62 | Dégagements | 12 |
| 9 | Fautes | 16 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 10 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 0 | 4 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 6 |
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 3 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 175 | Total des passes | 185 |
| 0 | Passes clés | 6 |
| 134 (76.6%) | Précision des passes | 141 (76.2%) |
| 6/12 (50%) | Dribbles réussis | 6/9 (66.7%) |
| 0/4 (0%) | Précision des centres | 4/17 (23.5%) |
| 13/37 (35.1%) | Précision des longs ballons | 12/28 (42.9%) |
| 23 (42.6%) | Duels gagnés | 31 (57.4%) |
| 4 | Tacles | 13 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 29 | Dégagements | 8 |
| 6 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 0 | 6 1 | ||
| 0 | 2 | 3 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 78 | Total des passes | 249 |
| 0 | Passes clés | 10 |
| 37 (47.4%) | Précision des passes | 212 (85.1%) |
| 2/2 (100%) | Dribbles réussis | 5/9 (55.6%) |
| 0/2 (0%) | Précision des centres | 2/36 (5.6%) |
| 14/40 (35%) | Précision des longs ballons | 9/20 (45%) |
| 28 (58.3%) | Duels gagnés | 20 (41.7%) |
| 6 | Tacles | 0 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 33 | Dégagements | 4 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 4 | Coup de pied de but | 2 |