| Date: | 22/02/2026 19:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 22 |
| Stade: | OPAP Arena |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 4 0 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 3 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 448 | Total des passes | 448 |
| 9 | Passes clés | 3 |
| 392 (87.5%) | Précision des passes | 381 (85%) |
| 11/20 (55%) | Dribbles réussis | 3/9 (33.3%) |
| 5/20 (25%) | Précision des centres | 0/13 (0%) |
| 31/61 (50.8%) | Précision des longs ballons | 46/76 (60.5%) |
| 48 (47.5%) | Duels gagnés | 53 (52.5%) |
| 9 | Tacles | 17 |
| 10 | Interceptions | 6 |
| 14 | Dégagements | 18 |
| 20 | Fautes | 17 |
| 6 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 0 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 232 | Total des passes | 192 |
| 4 | Passes clés | 0 |
| 200 (86.2%) | Précision des passes | 150 (78.1%) |
| 8/13 (61.5%) | Dribbles réussis | 0/3 (0%) |
| 3/11 (27.3%) | Précision des centres | 0/2 (0%) |
| 14/29 (48.3%) | Précision des longs ballons | 25/47 (53.2%) |
| 26 (49.1%) | Duels gagnés | 27 (50.9%) |
| 3 | Tacles | 9 |
| 6 | Interceptions | 2 |
| 3 | Dégagements | 9 |
| 2 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 4 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 216 | Total des passes | 256 |
| 5 | Passes clés | 3 |
| 192 (88.9%) | Précision des passes | 231 (90.2%) |
| 3/7 (42.9%) | Dribbles réussis | 3/6 (50%) |
| 2/9 (22.2%) | Précision des centres | 0/11 (0%) |
| 17/32 (53.1%) | Précision des longs ballons | 21/29 (72.4%) |
| 22 (45.8%) | Duels gagnés | 26 (54.2%) |
| 6 | Tacles | 8 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 11 | Dégagements | 9 |
| 4 | Coup de pied de but | 1 |