| Date: | 22/03/2026 18:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 26 |
| Stade: | OPAP Arena |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 8 1 | ||
| 2 | 5 | 4 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 5 |
| 497 | Total des passes | 367 |
| 9 | Passes clés | 11 |
| 439 (88.3%) | Précision des passes | 309 (84.2%) |
| 10/25 (40%) | Dribbles réussis | 9/16 (56.3%) |
| 4/11 (36.4%) | Précision des centres | 4/22 (18.2%) |
| 21/47 (44.7%) | Précision des longs ballons | 32/67 (47.8%) |
| 50 (48.5%) | Duels gagnés | 53 (51.5%) |
| 16 | Tacles | 23 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 23 | Dégagements | 11 |
| 15 | Fautes | 17 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 10 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 4 1 | ||
| 0 | 4 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 243 | Total des passes | 167 |
| 3 | Passes clés | 5 |
| 218 (89.7%) | Précision des passes | 140 (83.8%) |
| 3/12 (25%) | Dribbles réussis | 3/6 (50%) |
| 1/3 (33.3%) | Précision des centres | 1/10 (10%) |
| 15/29 (51.7%) | Précision des longs ballons | 15/31 (48.4%) |
| 26 (49.1%) | Duels gagnés | 27 (50.9%) |
| 8 | Tacles | 11 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 10 | Dégagements | 2 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 5 | Coup de pied de but | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 4 0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 5 |
| 254 | Total des passes | 200 |
| 6 | Passes clés | 6 |
| 221 (87%) | Précision des passes | 169 (84.5%) |
| 7/13 (53.8%) | Dribbles réussis | 6/10 (60%) |
| 3/8 (37.5%) | Précision des centres | 3/12 (25%) |
| 6/18 (33.3%) | Précision des longs ballons | 17/36 (47.2%) |
| 24 (48%) | Duels gagnés | 26 (52%) |
| 8 | Tacles | 12 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 13 | Dégagements | 9 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 5 | Coup de pied de but | 6 |