| Date: | 13/09/2025 17:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 3 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 17 | 0 0 | ||
| 6 | 11 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 11 | Coups de coin | 0 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 655 | Total des passes | 144 |
| 24 | Passes clés | 1 |
| 579 (88.4%) | Précision des passes | 66 (45.8%) |
| 7/11 (63.6%) | Dribbles réussis | 1/7 (14.3%) |
| 17/56 (30.4%) | Précision des centres | 0/0 |
| 29/58 (50%) | Précision des longs ballons | 11/82 (13.4%) |
| 41 (62.1%) | Duels gagnés | 25 (37.9%) |
| 9 | Tacles | 5 |
| 5 | Interceptions | 13 |
| 4 | Dégagements | 64 |
| 8 | Fautes | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 0 0 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 327 | Total des passes | 79 |
| 10 | Passes clés | 1 |
| 286 (87.5%) | Précision des passes | 34 (43%) |
| 2/5 (40%) | Dribbles réussis | 1/2 (50%) |
| 7/30 (23.3%) | Précision des centres | 0/0 |
| 14/33 (42.4%) | Précision des longs ballons | 3/46 (6.5%) |
| 20 (52.6%) | Duels gagnés | 18 (47.4%) |
| 1 | Tacles | 3 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 3 | Dégagements | 38 |
| 3 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 12 | 0 0 | ||
| 3 | 7 | 0 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 328 | Total des passes | 65 |
| 14 | Passes clés | 0 |
| 293 (89.3%) | Précision des passes | 32 (49.2%) |
| 5/6 (83.3%) | Dribbles réussis | 0/5 (0%) |
| 10/26 (38.5%) | Précision des centres | 0/0 |
| 15/25 (60%) | Précision des longs ballons | 8/36 (22.2%) |
| 21 (75%) | Duels gagnés | 7 (25%) |
| 8 | Tacles | 2 |
| 2 | Interceptions | 8 |
| 1 | Dégagements | 26 |