| Date: | 05/10/2025 17:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 6 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 7 | 6 0 | ||
| 2 | 10 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 622 | Total des passes | 254 |
| 11 | Passes clés | 5 |
| 573 (92.1%) | Précision des passes | 204 (80.3%) |
| 9/17 (52.9%) | Dribbles réussis | 9/13 (69.2%) |
| 4/18 (22.2%) | Précision des centres | 1/9 (11.1%) |
| 30/48 (62.5%) | Précision des longs ballons | 23/51 (45.1%) |
| 33 (46.5%) | Duels gagnés | 38 (53.5%) |
| 8 | Tacles | 12 |
| 7 | Interceptions | 7 |
| 13 | Dégagements | 30 |
| 11 | Fautes | 9 |
| 10 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 5 0 | ||
| 0 | 5 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
| 3 | Coups de coin | 2 |
| 204 | Total des passes | 188 |
| 3 | Passes clés | 4 |
| 174 (85.3%) | Précision des passes | 164 (87.2%) |
| 4/9 (44.4%) | Dribbles réussis | 3/5 (60%) |
| 2/7 (28.6%) | Précision des centres | 1/8 (12.5%) |
| 20/34 (58.8%) | Précision des longs ballons | 12/19 (63.2%) |
| 19 (45.2%) | Duels gagnés | 23 (54.8%) |
| 5 | Tacles | 8 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 9 | Dégagements | 17 |
| 5 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 6 | 1 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 418 | Total des passes | 66 |
| 8 | Passes clés | 1 |
| 399 (95.5%) | Précision des passes | 40 (60.6%) |
| 5/8 (62.5%) | Dribbles réussis | 6/8 (75%) |
| 2/11 (18.2%) | Précision des centres | 0/1 (0%) |
| 10/14 (71.4%) | Précision des longs ballons | 11/32 (34.4%) |
| 14 (48.3%) | Duels gagnés | 15 (51.7%) |
| 3 | Tacles | 4 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 4 | Dégagements | 13 |
| 5 | Coup de pied de but | 6 |