| Date: | 26/10/2025 16:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 8 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 11 | 6 0 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 7 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 446 | Total des passes | 206 |
| 10 | Passes clés | 7 |
| 360 (80.7%) | Précision des passes | 123 (59.7%) |
| 8/13 (61.5%) | Dribbles réussis | 3/6 (50%) |
| 6/27 (22.2%) | Précision des centres | 8/17 (47.1%) |
| 29/84 (34.5%) | Précision des longs ballons | 25/96 (26%) |
| 46 (51.1%) | Duels gagnés | 44 (48.9%) |
| 10 | Tacles | 9 |
| 4 | Interceptions | 9 |
| 18 | Dégagements | 42 |
| 15 | Fautes | 19 |
| 5 | Coup de pied de but | 10 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 1 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 228 | Total des passes | 124 |
| 2 | Passes clés | 2 |
| 186 (81.6%) | Précision des passes | 75 (60.5%) |
| 3/6 (50%) | Dribbles réussis | 2/3 (66.7%) |
| 0/9 (0%) | Précision des centres | 3/3 (100%) |
| 13/35 (37.1%) | Précision des longs ballons | 21/59 (35.6%) |
| 26 (52%) | Duels gagnés | 24 (48%) |
| 5 | Tacles | 6 |
| 2 | Interceptions | 6 |
| 8 | Dégagements | 19 |
| 1 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 8 | 5 0 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 7 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 218 | Total des passes | 82 |
| 8 | Passes clés | 5 |
| 174 (79.8%) | Précision des passes | 48 (58.5%) |
| 5/7 (71.4%) | Dribbles réussis | 1/3 (33.3%) |
| 6/18 (33.3%) | Précision des centres | 5/14 (35.7%) |
| 16/49 (32.7%) | Précision des longs ballons | 4/37 (10.8%) |
| 20 (50%) | Duels gagnés | 20 (50%) |
| 5 | Tacles | 3 |
| 2 | Interceptions | 3 |
| 10 | Dégagements | 23 |
| 4 | Coup de pied de but | 4 |