| Date: | 02/11/2025 20:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 9 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 15 | 4 0 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 8 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 603 | Total des passes | 231 |
| 17 | Passes clés | 5 |
| 548 (90.9%) | Précision des passes | 169 (73.2%) |
| 10/14 (71.4%) | Dribbles réussis | 2/2 (100%) |
| 13/30 (43.3%) | Précision des centres | 1/4 (25%) |
| 24/46 (52.2%) | Précision des longs ballons | 19/67 (28.4%) |
| 44 (51.2%) | Duels gagnés | 42 (48.8%) |
| 5 | Tacles | 12 |
| 8 | Interceptions | 4 |
| 6 | Dégagements | 42 |
| 16 | Fautes | 12 |
| 2 | Coup de pied de but | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 2 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 334 | Total des passes | 139 |
| 7 | Passes clés | 3 |
| 305 (91.3%) | Précision des passes | 107 (77%) |
| 5/7 (71.4%) | Dribbles réussis | 1/1 (100%) |
| 6/13 (46.2%) | Précision des centres | 0/2 (0%) |
| 9/16 (56.3%) | Précision des longs ballons | 9/39 (23.1%) |
| 17 (45.9%) | Duels gagnés | 20 (54.1%) |
| 1 | Tacles | 9 |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 2 | Dégagements | 25 |
| 1 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 8 | 2 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 269 | Total des passes | 92 |
| 10 | Passes clés | 2 |
| 243 (90.3%) | Précision des passes | 62 (67.4%) |
| 5/7 (71.4%) | Dribbles réussis | 1/1 (100%) |
| 7/17 (41.2%) | Précision des centres | 1/2 (50%) |
| 15/30 (50%) | Précision des longs ballons | 10/28 (35.7%) |
| 27 (55.1%) | Duels gagnés | 22 (44.9%) |
| 4 | Tacles | 3 |
| 5 | Interceptions | 2 |
| 4 | Dégagements | 17 |
| 1 | Coup de pied de but | 6 |