Deviens fan! 43

Joueurs NAC 2025 - 2026

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Roy Kortsmit 150k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Konstantinos Lamprou 150k 6 1 1 0 90 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Leo Greiml 1.8M 6.8 8 8 3 649 1 0 0 1
  Rio Hillen 1M 6.7 17 17 2 1473 0 1 0 6
  Boy Kemper 850k 6.4 19 19 2 1688 2 2 0 3
  Terence Kongolo 350k 6.6 5 1 0 181 0 0 0 0
  Boyd Lucassen 450k 6.4 14 11 10 907 0 0 0 0
  Enes Mahmutovic 300k 6.6 7 3 0 364 0 0 0 2
  Denis Odoi 200k 6.7 6 6 2 495 0 0 0 1
  Cherrion Valerius 700k 6.4 18 11 3 1080 0 0 0 5
  Daan van Reeuwijk 100k 6 1 0 0 40 0 0 0 0
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Maximilien Balard 1.2M 6.4 18 18 5 1567 0 1 1 2
  Charles-Andreas Brym 450k 6.5 12 6 5 607 0 4 0 3
  Brahim Ghalidi 200k 6.4 3 0 0 73 0 0 0 1
  Lewis Holtby 400k 6.5 16 16 13 1251 1 4 1 0
  Aimane Jaddi 25k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Clint Leemans 450k 6.3 18 4 3 423 0 0 0 2
  Mohamed Nassoh 850k 6.6 17 13 9 1165 3 0 0 2
  Fredrik Oldrup Jensen 300k 6.5 5 4 4 285 0 0 1 0
  Raul Paula 500k 6.5 12 3 3 310 2 0 0 0
  Kamal Sowah 750k 6.3 19 19 6 1683 0 1 0 3
  Casper Staring 275k 6.8 1 0 0 21 0 0 0 0
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  André Ayew Pelé 400k 6.4 2 0 0 52 0 0 0 0
  Mostapha Rached 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Moussa Soumano 800k 6.7 7 2 2 213 2 0 0 0
  Juho Talvitie 800k 6.7 19 13 10 1119 2 1 0 0
  Sydney van Hooijdonk 1.3M 6.6 18 15 9 1200 5 0 1 1
  Dion Versluis 75k 6.2 6 0 0 19 0 0 0 0
Joueurs prêtés