Deviens fan! 0
Matches
Saison 2024 - 2025 | Voir les rencontres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Utrecht | Eerste Divisie | 2 | 2 | 1 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Nederlandse Eredivisie | 20 | 4 | 4 | 599 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Total: | 22 | 6 | 5 | 775 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Saison 2023 - 2024 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | Jupiler Pro League | 14 | 2 | 2 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pays-Bas | Euro U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 14 | 2 | 2 | 309 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saison 2024 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2023 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2022 - 2023 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | Jupiler Pro League | 21 | 11 | 11 | 922 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Play-offs 2 | 6 | 5 | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Coupe de Belgique | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL16 FC | Division 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 29 | 16 | 16 | 1369 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
Saison 2022 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2021 - 2022 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Austria Wien | Austrian 1.Bundesliga | 19 | 10 | 5 | 1009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total: | 19 | 10 | 5 | 1009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |