Deviens fan! 15
Joueurs Vitesse 2024 - 2025
Gardiens de but | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tom Bramel | 22 | 21 | 0 | 1945 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Job Froeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Markus Schubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Nigel van Haveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
39. | Enzo Cornelisse | 25 | 18 | 4 | 1739 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Mats Egbrink | 21 | 19 | 5 | 1654 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
18. | Tomás Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Isimat Mirin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Million Manhoef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melle Meulensteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Dominik Oroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaya Symon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jordi Altena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nouri Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Toni Domgjoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Daan Huisman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naygiro Sambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathijs Tielemans | 12 | 6 | 4 | 708 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8. | Sondre Tronstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni van Zwam | 24 | 22 | 5 | 1867 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Attaquants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gyan de Regt | 23 | 16 | 7 | 1443 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
11. | Nikolai Baden Frederiksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hillary Gong Chukwah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon van Duivenbooden | 10 | 5 | 4 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy Visser | 21 | 5 | 5 | 670 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Joueurs prêtés |