Deviens fan! 0

Matches 2016 - 2017

WC Qualification (Europe)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 07/10 Portugal Portugal Andorre Andorre 6-0 Nombre de fois titulaire 66 0 1 0 0
3 10/10 Iles Féroë Iles Féroë Portugal Portugal 0-6 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 13/11 Portugal Portugal Lettonie Lettonie 4-1 Nombre de fois titulaire 88 0 0 1 0
5 25/03 Portugal Portugal Hongrie Hongrie 3-0 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0
6 09/06 Lettonie Lettonie Portugal Portugal 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 31/08 Portugal Portugal Iles Féroë Iles Féroë 5-1 17 0 0 0 0
7 03/09 Hongrie Hongrie Portugal Portugal 0-1 0 0 0 0 0
8 07/10 Andorre Andorre Portugal Portugal 0-2 0 0 0 0 0
9 10/10 Portugal Portugal Suisse Suisse 2-0 15 0 0 0 0
Euro
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
MA 29/03 Portugal Portugal Belgique Belgique 2-1 Nombre de fois titulaire 73 0 0 0 0
1 14/06 Portugal Portugal Islande Islande 1-1 Nombre de fois titulaire 84 0 1 0 0
2 18/06 Portugal Portugal Autriche Autriche 0-0 Nombre de fois titulaire 83 0 0 0 0
3 22/06 Hongrie Hongrie Portugal Portugal 3-3 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
01/08/08 25/06 Croatie Croatie Portugal Portugal 0-0 Nombre de fois titulaire 50 0 0 0 0
DF 06/07 Portugal Portugal Pays de Galles Pays de Galles 2-0 16 0 0 0 0
F 10/07 Portugal Portugal France France 0-0 0 0 0 0 0
La Liga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 28/08 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao FC Barcelone FC Barcelone 0-1 19 0 0 0 0
4 17/09 CD Leganés CD Leganés FC Barcelone FC Barcelone 1-5 0 0 0 0 0
5 21/09 FC Barcelone FC Barcelone Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 39 0 0 0 0
6 24/09 Sporting Sporting FC Barcelone FC Barcelone 0-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 02/10 Celta De Vigo Celta De Vigo FC Barcelone FC Barcelone 4-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 15/10 FC Barcelone FC Barcelone Deportivo Deportivo 4-0 0 0 0 0 0
9 22/10 Valencia CF Valencia CF FC Barcelone FC Barcelone 2-3 Nombre de fois titulaire 71 0 0 0 0
10 29/10 FC Barcelone FC Barcelone Granada Granada 1-0 19 0 0 0 0
11 06/11 Séville Séville FC Barcelone FC Barcelone 1-2 17 0 0 0 0
12 19/11 FC Barcelone FC Barcelone Malaga Malaga 0-0 22 0 0 0 0
13 27/11 Real Sociedad Real Sociedad FC Barcelone FC Barcelone 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 03/12 FC Barcelone FC Barcelone Real Madrid Real Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 78 0 0 0 0
15 10/12 Osasuna Osasuna FC Barcelone FC Barcelone 0-3 Nombre de fois titulaire 76 0 0 0 0
17 08/01 Villarreal Villarreal FC Barcelone FC Barcelone 1-1 Nombre de fois titulaire 68 0 0 0 0
18 14/01 FC Barcelone FC Barcelone UD Las Palmas UD Las Palmas 5-0 Nombre de fois titulaire 62 0 1 1 0
19 22/01 SD Eibar SD Eibar FC Barcelone FC Barcelone 0-4 0 0 0 0 0
20 29/01 Real Betis Real Betis FC Barcelone FC Barcelone 1-1 31 0 0 1 0
21 04/02 FC Barcelone FC Barcelone Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 11/02 Alaves Alaves FC Barcelone FC Barcelone 0-6 Nombre de fois titulaire 72 0 0 0 0
23 19/02 FC Barcelone FC Barcelone CD Leganés CD Leganés 2-1 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
24 26/02 Atlético Madrid Atlético Madrid FC Barcelone FC Barcelone 1-2 5 0 0 0 0
25 01/03 FC Barcelone FC Barcelone Sporting Sporting 6-1 29 0 0 0 0
27 12/03 Deportivo Deportivo FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Nombre de fois titulaire 58 0 0 0 0
28 19/03 FC Barcelone FC Barcelone Valencia CF Valencia CF 4-2 16 1 0 1 0
29 02/04 Granada Granada FC Barcelone FC Barcelone 1-4 Nombre de fois titulaire 67 0 0 0 0
30 05/04 FC Barcelone FC Barcelone Séville Séville 3-0 0 0 0 0 0
31 08/04 Malaga Malaga FC Barcelone FC Barcelone 2-0 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
32 15/04 FC Barcelone FC Barcelone Real Sociedad Real Sociedad 3-2 Nombre de fois titulaire 69 0 0 0 0
33 23/04 Real Madrid Real Madrid FC Barcelone FC Barcelone 2-3 20 0 0 0 0
34 26/04 FC Barcelone FC Barcelone Osasuna Osasuna 7-1 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
35 29/04 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone FC Barcelone FC Barcelone 0-3 Nombre de fois titulaire 78 0 0 0 0
36 06/05 FC Barcelone FC Barcelone Villarreal Villarreal 4-1 7 0 0 0 0
37 14/05 UD Las Palmas UD Las Palmas FC Barcelone FC Barcelone 1-4 32 0 0 0 0
38 21/05 FC Barcelone FC Barcelone SD Eibar SD Eibar 4-2 44 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 13/09 FC Barcelone FC Barcelone Celtic Glasgow Celtic Glasgow 7-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 28/09 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach FC Barcelone FC Barcelone 1-2 0 0 0 0 0
3 19/10 FC Barcelone FC Barcelone Manchester City Manchester City 4-0 10 0 0 0 0
4 01/11 Manchester City Manchester City FC Barcelone FC Barcelone 3-1 Nombre de fois titulaire 76 0 0 0 0
5 23/11 Celtic Glasgow Celtic Glasgow FC Barcelone FC Barcelone 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 06/12 FC Barcelone FC Barcelone B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 A 14/02 PSG PSG FC Barcelone FC Barcelone 4-0 Nombre de fois titulaire 58 0 0 1 0
1/8 R 08/03 FC Barcelone FC Barcelone PSG PSG 6-1 6 0 0 0 0
QF A 11/04 Juventus Juventus FC Barcelone FC Barcelone 3-0 44 0 0 0 0
QF R 19/04 FC Barcelone FC Barcelone Juventus Juventus 0-0 0 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
25/03 Portugal Portugal Bulgarie Bulgarie 0-1 0 0 0 0 0
29/03 Portugal Portugal Belgique Belgique 2-1 Nombre de fois titulaire 75 0 0 0 0
29/05 Portugal Portugal Norvège Norvège 3-0 Nombre de fois titulaire 79 0 0 0 0
02/06 Angleterre Angleterre Portugal Portugal 1-0 44 0 0 0 0
08/06 Portugal Portugal Estonie Estonie 7-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
01/09 Portugal Portugal Gibraltar Gibraltar 5-0 27 0 0 0 0
Copa Del Rey
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1/16 A 30/11 Hercules Hercules FC Barcelone FC Barcelone 1-1 21 0 0 0 0
1/16 R 21/12 FC Barcelone FC Barcelone Hercules Hercules 7-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF R 26/01 FC Barcelone FC Barcelone Real Sociedad Real Sociedad 5-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DF A 01/02 Atlético Madrid Atlético Madrid FC Barcelone FC Barcelone 1-2 Nombre de fois titulaire 72 0 0 0 0
DF R 07/02 FC Barcelone FC Barcelone Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
F 27/05 FC Barcelone FC Barcelone Alaves Alaves 3-1 79 0 1 0 0