| Date: | 08/02/2026 21:30 |
| Compétition: | Primeira Liga |
| journée: | Journée 21 |
| Stade: | Estádio da Luz |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 9 | 2 0 | ||
| 10 | 10 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 9 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 456 | Total des passes | 275 |
| 22 | Passes clés | 6 |
| 387 (84.9%) | Précision des passes | 199 (72.4%) |
| 7/17 (41.2%) | Dribbles réussis | 7/24 (29.2%) |
| 7/36 (19.4%) | Précision des centres | 2/6 (33.3%) |
| 18/44 (40.9%) | Précision des longs ballons | 37/83 (44.6%) |
| 65 (52.8%) | Duels gagnés | 58 (47.2%) |
| 23 | Tacles | 18 |
| 6 | Interceptions | 13 |
| 13 | Dégagements | 45 |
| 11 | Fautes | 18 |
| 3 | Coups francs | 0 |
| 3 | Coup de pied de but | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 2 0 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 246 | Total des passes | 143 |
| 9 | Passes clés | 4 |
| 209 (85%) | Précision des passes | 106 (74.1%) |
| 3/9 (33.3%) | Dribbles réussis | 5/14 (35.7%) |
| 1/14 (7.1%) | Précision des centres | 2/3 (66.7%) |
| 11/23 (47.8%) | Précision des longs ballons | 21/40 (52.5%) |
| 28 (45.2%) | Duels gagnés | 34 (54.8%) |
| 12 | Tacles | 11 |
| 4 | Interceptions | 8 |
| 6 | Dégagements | 23 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 3 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 8 | 0 0 | ||
| 3 | 5 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 210 | Total des passes | 132 |
| 13 | Passes clés | 2 |
| 178 (84.8%) | Précision des passes | 93 (70.5%) |
| 4/8 (50%) | Dribbles réussis | 2/10 (20%) |
| 6/22 (27.3%) | Précision des centres | 0/3 (0%) |
| 7/21 (33.3%) | Précision des longs ballons | 16/43 (37.2%) |
| 37 (60.7%) | Duels gagnés | 24 (39.3%) |
| 11 | Tacles | 7 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 7 | Dégagements | 22 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 0 | Coup de pied de but | 11 |