Djibril Sow
Matches
Saison 2020 - 2021 | Voir les rencontres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suisse | Nations League A | 4 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 4 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2019 - 2020 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eintracht Francfort | Bundesliga | 26 | 17 | 3 | 1637 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DFB Pokal | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europa League | 9 | 9 | 1 | 765 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Suisse | Euro 2020 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 41 | 28 | 4 | 2630 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
Saison 2018 - 2019 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suisse | Match amical | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2017 - 2018 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Young Boys Bern | Champions League | 2 | 2 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 4 | 4 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total: | 6 | 6 | 2 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saison 2016 - 2017 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B.Moenchengladbach | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2015 - 2016 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B.Moenchengladbach | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |