Deviens fan! 29
Plus de news
Nations League A 2024/2025 (Europe)
Journée 5 | ||
---|---|---|
France | 14/11 | Israël |
Belgique | 14/11 | Italie |
Danemark | 15/11 | Espagne |
Ecosse | 15/11 | Croatie |
Portugal | 15/11 | Pologne |
Suisse | 15/11 | Serbie |
Pays-Bas | 16/11 | Hongrie |
Allemagne | 16/11 | Bosnie-Herzégovine |
Groupes Nations League A
Groupe 1 | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 10 |
2. | Croatie | 4 | 7 |
3. | Pologne | 4 | 4 |
4. | Ecosse | 4 | 1 |
Groupe 2 | T | P | |
1. | Italie | 4 | 10 |
2. | France | 4 | 9 |
3. | Belgique | 4 | 4 |
4. | Israël | 4 | 0 |
Groupe 3 | T | P | |
1. | Allemagne | 4 | 10 |
2. | Pays-Bas | 4 | 5 |
3. | Hongrie | 4 | 5 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 4 | 1 |
Groupe 4 | T | P | |
1. | Espagne | 4 | 10 |
2. | Danemark | 4 | 7 |
3. | Serbie | 4 | 4 |
4. | Suisse | 4 | 1 |
Groupes Nations League A
Groupe 1 | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 10 |
2. | Croatie | 4 | 7 |
3. | Pologne | 4 | 4 |
4. | Ecosse | 4 | 1 |
Groupe 2 | T | P | |
1. | Italie | 4 | 10 |
2. | France | 4 | 9 |
3. | Belgique | 4 | 4 |
4. | Israël | 4 | 0 |
Groupe 3 | T | P | |
1. | Allemagne | 4 | 10 |
2. | Pays-Bas | 4 | 5 |
3. | Hongrie | 4 | 5 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 4 | 1 |
Groupe 4 | T | P | |
1. | Espagne | 4 | 10 |
2. | Danemark | 4 | 7 |
3. | Serbie | 4 | 4 |
4. | Suisse | 4 | 1 |