| Date: | 03/04/2026 16:00 |
| Compétition: | The Championship |
| journée: | Journée 40 |
| Stade: | Loftus Road |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 4 | 2 0 | ||
| 3 | 8 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 335 | Total des passes | 391 |
| 10 | Passes clés | 5 |
| 252 (75.2%) | Précision des passes | 303 (77.5%) |
| 4/8 (50%) | Dribbles réussis | 4/10 (40%) |
| 8/17 (47.1%) | Précision des centres | 2/17 (11.8%) |
| 30/83 (36.1%) | Précision des longs ballons | 46/96 (47.9%) |
| 45 (47.4%) | Duels gagnés | 50 (52.6%) |
| 13 | Tacles | 15 |
| 7 | Interceptions | 11 |
| 30 | Dégagements | 22 |
| 20 | Fautes | 15 |
| 1 | Coups francs | 2 |
| 4 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 1 0 | ||
| 2 | 5 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 229 | Total des passes | 187 |
| 7 | Passes clés | 2 |
| 184 (80.3%) | Précision des passes | 152 (81.3%) |
| 1/2 (50%) | Dribbles réussis | 2/5 (40%) |
| 4/9 (44.4%) | Précision des centres | 1/4 (25%) |
| 16/35 (45.7%) | Précision des longs ballons | 17/41 (41.5%) |
| 25 (50%) | Duels gagnés | 25 (50%) |
| 8 | Tacles | 9 |
| 3 | Interceptions | 9 |
| 7 | Dégagements | 6 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 1 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 1 0 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 106 | Total des passes | 204 |
| 3 | Passes clés | 3 |
| 68 (64.2%) | Précision des passes | 151 (74%) |
| 3/6 (50%) | Dribbles réussis | 2/5 (40%) |
| 4/8 (50%) | Précision des centres | 1/13 (7.7%) |
| 14/48 (29.2%) | Précision des longs ballons | 29/55 (52.7%) |
| 20 (44.4%) | Duels gagnés | 25 (55.6%) |
| 5 | Tacles | 6 |
| 4 | Interceptions | 2 |
| 23 | Dégagements | 16 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 3 | Coup de pied de but | 4 |