| Date: | 17/10/2025 21:00 |
| Compétition: | The Championship |
| journée: | Journée 10 |
| Stade: | Riverside Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 10 | 12 0 | ||
| 5 | 5 | 5 | 10 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 9 |
| 2 | Hors-jeu | 3 |
| 381 | Total des passes | 407 |
| 9 | Passes clés | 10 |
| 299 (78.5%) | Précision des passes | 338 (83%) |
| 6/9 (66.7%) | Dribbles réussis | 3/5 (60%) |
| 4/16 (25%) | Précision des centres | 3/24 (12.5%) |
| 20/69 (29%) | Précision des longs ballons | 26/65 (40%) |
| 34 (46.6%) | Duels gagnés | 39 (53.4%) |
| 8 | Tacles | 9 |
| 10 | Interceptions | 5 |
| 25 | Dégagements | 26 |
| 12 | Fautes | 14 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 9 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 4 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 223 | Total des passes | 210 |
| 7 | Passes clés | 4 |
| 175 (78.5%) | Précision des passes | 167 (79.5%) |
| 2/2 (100%) | Dribbles réussis | 1/2 (50%) |
| 3/9 (33.3%) | Précision des centres | 2/11 (18.2%) |
| 12/36 (33.3%) | Précision des longs ballons | 11/35 (31.4%) |
| 15 (45.5%) | Duels gagnés | 18 (54.5%) |
| 4 | Tacles | 4 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 9 | Dégagements | 14 |
| 5 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 8 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 7 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 6 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 158 | Total des passes | 197 |
| 2 | Passes clés | 6 |
| 124 (78.5%) | Précision des passes | 171 (86.8%) |
| 4/7 (57.1%) | Dribbles réussis | 2/3 (66.7%) |
| 1/7 (14.3%) | Précision des centres | 1/13 (7.7%) |
| 8/33 (24.2%) | Précision des longs ballons | 15/30 (50%) |
| 19 (47.5%) | Duels gagnés | 21 (52.5%) |
| 4 | Tacles | 5 |
| 4 | Interceptions | 2 |
| 16 | Dégagements | 12 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 4 | Coup de pied de but | 4 |