| Date: | 25/10/2025 16:00 |
| Compétition: | The Championship |
| journée: | Journée 12 |
| Stade: | Riverside Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 10 | 4 1 | ||
| 5 | 4 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 4 |
| 0 | Hors-jeu | 3 |
| 665 | Total des passes | 294 |
| 11 | Passes clés | 7 |
| 585 (88%) | Précision des passes | 228 (77.6%) |
| 5/21 (23.8%) | Dribbles réussis | 6/14 (42.9%) |
| 6/27 (22.2%) | Précision des centres | 2/11 (18.2%) |
| 37/56 (66.1%) | Précision des longs ballons | 27/64 (42.2%) |
| 50 (51.5%) | Duels gagnés | 47 (48.5%) |
| 19 | Tacles | 22 |
| 9 | Interceptions | 16 |
| 14 | Dégagements | 42 |
| 8 | Fautes | 17 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 1 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 2 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 0 | Coups de coin | 2 |
| 339 | Total des passes | 164 |
| 3 | Passes clés | 4 |
| 291 (85.8%) | Précision des passes | 126 (76.8%) |
| 1/8 (12.5%) | Dribbles réussis | 3/6 (50%) |
| 0/5 (0%) | Précision des centres | 0/3 (0%) |
| 19/34 (55.9%) | Précision des longs ballons | 10/31 (32.3%) |
| 20 (47.6%) | Duels gagnés | 22 (52.4%) |
| 9 | Tacles | 12 |
| 4 | Interceptions | 10 |
| 3 | Dégagements | 18 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 0 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 2 1 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 3 |
| 326 | Total des passes | 130 |
| 8 | Passes clés | 3 |
| 294 (90.2%) | Précision des passes | 102 (78.5%) |
| 4/13 (30.8%) | Dribbles réussis | 3/8 (37.5%) |
| 6/22 (27.3%) | Précision des centres | 2/8 (25%) |
| 18/22 (81.8%) | Précision des longs ballons | 17/33 (51.5%) |
| 30 (54.5%) | Duels gagnés | 25 (45.5%) |
| 10 | Tacles | 10 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 11 | Dégagements | 24 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 1 | Coup de pied de but | 2 |