| Date: | 31/01/2026 13:30 |
| Compétition: | The Championship |
| journée: | Journée 30 |
| Stade: | King Power Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 7 | 1 0 | ||
| 13 | 1 | 5 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 3 |
| 367 | Total des passes | 412 |
| 11 | Passes clés | 8 |
| 273 (74.4%) | Précision des passes | 326 (79.1%) |
| 5/18 (27.8%) | Dribbles réussis | 3/8 (37.5%) |
| 4/14 (28.6%) | Précision des centres | 7/11 (63.6%) |
| 22/75 (29.3%) | Précision des longs ballons | 43/102 (42.2%) |
| 46 (40.7%) | Duels gagnés | 67 (59.3%) |
| 13 | Tacles | 24 |
| 7 | Interceptions | 6 |
| 25 | Dégagements | 41 |
| 8 | Fautes | 11 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 8 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 0 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 163 | Total des passes | 209 |
| 4 | Passes clés | 4 |
| 115 (70.6%) | Précision des passes | 165 (78.9%) |
| 1/7 (14.3%) | Dribbles réussis | 2/4 (50%) |
| 3/8 (37.5%) | Précision des centres | 5/8 (62.5%) |
| 7/45 (15.6%) | Précision des longs ballons | 15/46 (32.6%) |
| 21 (39.6%) | Duels gagnés | 32 (60.4%) |
| 5 | Tacles | 10 |
| 4 | Interceptions | 2 |
| 16 | Dégagements | 26 |
| 4 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 1 0 | ||
| 10 | 1 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 204 | Total des passes | 203 |
| 7 | Passes clés | 4 |
| 158 (77.5%) | Précision des passes | 161 (79.3%) |
| 4/11 (36.4%) | Dribbles réussis | 1/4 (25%) |
| 1/6 (16.7%) | Précision des centres | 2/3 (66.7%) |
| 15/30 (50%) | Précision des longs ballons | 28/56 (50%) |
| 25 (41.7%) | Duels gagnés | 35 (58.3%) |
| 8 | Tacles | 14 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 9 | Dégagements | 15 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 4 | Coup de pied de but | 4 |