| Date: | 27/02/2026 21:00 |
| Compétition: | The Championship |
| journée: | Journée 35 |
| Stade: | Ashton Gate Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 4 1 | ||
| 4 | 4 | 4 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 646 | Total des passes | 350 |
| 7 | Passes clés | 8 |
| 564 (87.3%) | Précision des passes | 275 (78.6%) |
| 5/12 (41.7%) | Dribbles réussis | 1/3 (33.3%) |
| 5/15 (33.3%) | Précision des centres | 2/12 (16.7%) |
| 24/59 (40.7%) | Précision des longs ballons | 29/69 (42%) |
| 36 (46.8%) | Duels gagnés | 41 (53.2%) |
| 11 | Tacles | 24 |
| 10 | Interceptions | 10 |
| 19 | Dégagements | 30 |
| 6 | Fautes | 10 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 7 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 0 | 2 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 373 | Total des passes | 173 |
| 4 | Passes clés | 4 |
| 336 (90.1%) | Précision des passes | 143 (82.7%) |
| 3/6 (50%) | Dribbles réussis | 1/1 (100%) |
| 2/8 (25%) | Précision des centres | 1/5 (20%) |
| 8/24 (33.3%) | Précision des longs ballons | 15/31 (48.4%) |
| 15 (42.9%) | Duels gagnés | 20 (57.1%) |
| 4 | Tacles | 12 |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 4 | Dégagements | 13 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 4 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 2 0 | ||
| 0 | 1 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 273 | Total des passes | 177 |
| 3 | Passes clés | 4 |
| 228 (83.5%) | Précision des passes | 132 (74.6%) |
| 2/6 (33.3%) | Dribbles réussis | 0/2 (0%) |
| 3/7 (42.9%) | Précision des centres | 1/7 (14.3%) |
| 16/35 (45.7%) | Précision des longs ballons | 14/38 (36.8%) |
| 21 (50%) | Duels gagnés | 21 (50%) |
| 7 | Tacles | 12 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 15 | Dégagements | 17 |
| 3 | Coup de pied de but | 5 |