| Date: | 04/10/2025 16:00 |
| Compétition: | The Championship |
| journée: | Journée 9 |
| Stade: | Deepdale Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 9 | 5 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 6 |
| 309 | Total des passes | 207 |
| 11 | Passes clés | 2 |
| 236 (76.4%) | Précision des passes | 138 (66.7%) |
| 6/20 (30%) | Dribbles réussis | 2/5 (40%) |
| 7/23 (30.4%) | Précision des centres | 4/14 (28.6%) |
| 12/66 (18.2%) | Précision des longs ballons | 10/50 (20%) |
| 35 (51.5%) | Duels gagnés | 33 (48.5%) |
| 8 | Tacles | 21 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 30 | Dégagements | 36 |
| 2 | Fautes | 7 |
| 5 | Coup de pied de but | 16 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 4 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 6 |
| 195 | Total des passes | 145 |
| 6 | Passes clés | 2 |
| 148 (75.9%) | Précision des passes | 99 (68.3%) |
| 4/13 (30.8%) | Dribbles réussis | 1/2 (50%) |
| 6/17 (35.3%) | Précision des centres | 4/12 (33.3%) |
| 7/40 (17.5%) | Précision des longs ballons | 7/33 (21.2%) |
| 26 (56.5%) | Duels gagnés | 20 (43.5%) |
| 5 | Tacles | 13 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 19 | Dégagements | 22 |
| 3 | Coup de pied de but | 12 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 1 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 0 |
| 114 | Total des passes | 62 |
| 5 | Passes clés | 0 |
| 88 (77.2%) | Précision des passes | 39 (62.9%) |
| 2/7 (28.6%) | Dribbles réussis | 1/3 (33.3%) |
| 1/6 (16.7%) | Précision des centres | 0/2 (0%) |
| 5/26 (19.2%) | Précision des longs ballons | 3/17 (17.6%) |
| 9 (40.9%) | Duels gagnés | 13 (59.1%) |
| 3 | Tacles | 8 |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 11 | Dégagements | 14 |
| 2 | Coup de pied de but | 4 |