Deviens fan! 52
Joueurs Argentine 2020 - 2021
Gardiens de but | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Franco Armani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilfredo Daniel Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nahuel Ignacio Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Diego Pozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Sergio Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerónimo Rulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cristian Ansaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milton Casco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Víctor Leandro Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Martin Demichelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Fazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Ramiro Funes Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Ariël Garce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuel Matías Más | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Iván Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Musacchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Nicolás Hernán Otamendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Clemente Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Sebastián Roncaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Vergini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Pablo Zabaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Marcos Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Éver Maximiliano David Banega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Daniel Belluschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Lucas Biglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Bolatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio Alberto Buffarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osvaldo Nicolas Fabián Gaitán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Jonás Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Matías Kranevitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Andrés Mancuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Javier Mascherano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Enzo Nicolás Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guido Hernán Pizarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lautaro Germán Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Sergio Agüero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Nicolás Alario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Ángel Di María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulo Dybala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Gonzalo Higuaín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Ezequiel Ivan Lavezzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Lionel Messi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Martin Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneurs | |||||||||
Jorge Luis Sampaoli Moya | Entraineur | ||||||||
Lionel Sebastian Scaloni | Entraineur | ||||||||
Lucas David Pratto |
![]() |