Stats Anvers (4D) 2021/2022
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
| Total | Home-Away | |
|---|---|---|
| Nombre d'équipes: | 17 | |
| Nombre de matches joués: | 215/272 | |
| Nombre de buts: | 810 | 430-380 |
Plus petite perte de points
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 18 | |
| 2. | 25 | 18 | |
| 3. | 26 | 20 | |
| 4. | 25 | 22 | |
| 5. | 26 | 27 | |
| 6. | 26 | 32 | |
| 7. | 26 | 34 | |
| 8. | 25 | 34 | |
| 9. | 23 | 34 | |
| 10. | 25 | 37 | |
| 11. | 26 | 49 | |
| 12. | 24 | 49 | |
| 13. | 25 | 51 | |
| 14. | 26 | 54 | |
| 15. | 25 | 57 | |
| 16. | 25 | 63 | |
| 17. | 26 | 71 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 8 | |
| 2. | 13 | 8 | |
| 3. | 13 | 12 | |
| 4. | 10 | 12 | |
| 5. | 13 | 13 | |
| 6. | 12 | 13 | |
| 7. | 13 | 15 | |
| 8. | 13 | 17 | |
| 9. | 13 | 17 | |
| 10. | 13 | 18 | |
| 11. | 12 | 18 | |
| 12. | 13 | 24 | |
| 13. | 14 | 25 | |
| 14. | 13 | 26 | |
| 15. | 12 | 26 | |
| 16. | 12 | 32 | |
| 17. | 13 | 33 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 5 | |
| 2. | 12 | 6 | |
| 3. | 13 | 9 | |
| 4. | 13 | 12 | |
| 5. | 13 | 14 | |
| 6. | 12 | 17 | |
| 7. | 13 | 19 | |
| 8. | 13 | 19 | |
| 9. | 13 | 19 | |
| 10. | 13 | 22 | |
| 11. | 10 | 24 | |
| 12. | 12 | 27 | |
| 13. | 13 | 28 | |
| 14. | 13 | 31 | |
| 15. | 13 | 31 | |
| 16. | 13 | 32 | |
| 17. | 13 | 38 | |
Le plus de buts inscrits
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 76 | |
| 2. | 26 | 69 | |
| 3. | 26 | 67 | |
| 4. | 26 | 61 | |
| 5. | 25 | 61 | |
| 6. | 25 | 58 | |
| 7. | 23 | 53 | |
| 8. | 25 | 50 | |
| 9. | 26 | 49 | |
| 10. | 26 | 48 | |
| 11. | 24 | 38 | |
| 12. | 25 | 35 | |
| 13. | 25 | 35 | |
| 14. | 26 | 31 | |
| 15. | 26 | 28 | |
| 16. | 25 | 26 | |
| 17. | 26 | 25 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 43 | |
| 2. | 26 | 36 | |
| 3. | 26 | 33 | |
| 4. | 25 | 31 | |
| 5. | 23 | 31 | |
| 6. | 26 | 28 | |
| 7. | 25 | 27 | |
| 8. | 25 | 25 | |
| 9. | 26 | 24 | |
| 10. | 24 | 24 | |
| 11. | 26 | 22 | |
| 12. | 26 | 21 | |
| 13. | 25 | 21 | |
| 14. | 26 | 20 | |
| 15. | 26 | 17 | |
| 16. | 25 | 14 | |
| 17. | 25 | 13 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 36 | |
| 2. | 25 | 33 | |
| 3. | 26 | 33 | |
| 4. | 26 | 31 | |
| 5. | 25 | 31 | |
| 6. | 25 | 30 | |
| 7. | 26 | 28 | |
| 8. | 25 | 25 | |
| 9. | 26 | 24 | |
| 10. | 23 | 22 | |
| 11. | 25 | 21 | |
| 12. | 24 | 14 | |
| 13. | 25 | 14 | |
| 14. | 25 | 13 | |
| 15. | 26 | 9 | |
| 16. | 26 | 8 | |
| 17. | 26 | 8 | |
Meilleure défense
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 29 | |
| 2. | 26 | 29 | |
| 3. | 25 | 33 | |
| 4. | 26 | 33 | |
| 5. | 26 | 34 | |
| 6. | 26 | 35 | |
| 7. | 26 | 37 | |
| 8. | 23 | 41 | |
| 9. | 26 | 43 | |
| 10. | 25 | 46 | |
| 11. | 25 | 49 | |
| 12. | 25 | 51 | |
| 13. | 26 | 54 | |
| 14. | 24 | 60 | |
| 15. | 25 | 66 | |
| 16. | 25 | 70 | |
| 17. | 26 | 100 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 10 | |
| 2. | 26 | 11 | |
| 3. | 25 | 14 | |
| 4. | 26 | 15 | |
| 5. | 26 | 15 | |
| 6. | 23 | 16 | |
| 7. | 26 | 18 | |
| 8. | 25 | 18 | |
| 9. | 25 | 19 | |
| 10. | 26 | 19 | |
| 11. | 25 | 23 | |
| 12. | 25 | 26 | |
| 13. | 25 | 28 | |
| 14. | 26 | 31 | |
| 15. | 24 | 34 | |
| 16. | 25 | 37 | |
| 17. | 26 | 46 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 10 | |
| 2. | 26 | 18 | |
| 3. | 26 | 18 | |
| 4. | 26 | 18 | |
| 5. | 25 | 19 | |
| 6. | 26 | 20 | |
| 7. | 26 | 23 | |
| 8. | 26 | 24 | |
| 9. | 23 | 25 | |
| 10. | 26 | 25 | |
| 11. | 25 | 25 | |
| 12. | 25 | 26 | |
| 13. | 24 | 26 | |
| 14. | 25 | 28 | |
| 15. | 25 | 33 | |
| 16. | 25 | 38 | |
| 17. | 26 | 54 | |
Meilleure différence de buts
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 47 | |
| 2. | 26 | 33 | |
| 3. | 26 | 32 | |
| 4. | 26 | 32 | |
| 5. | 25 | 25 | |
| 6. | 26 | 16 | |
| 7. | 26 | 13 | |
| 8. | 23 | 12 | |
| 9. | 25 | 12 | |
| 10. | 25 | 4 | |
| 11. | 26 | -12 | |
| 12. | 25 | -16 | |
| 13. | 24 | -22 | |
| 14. | 26 | -26 | |
| 15. | 25 | -31 | |
| 16. | 25 | -44 | |
| 17. | 26 | -75 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 26 | |
| 2. | 25 | 24 | |
| 3. | 26 | 17 | |
| 4. | 23 | 15 | |
| 5. | 26 | 14 | |
| 6. | 25 | 13 | |
| 7. | 26 | 9 | |
| 8. | 25 | 8 | |
| 9. | 25 | 7 | |
| 10. | 26 | 6 | |
| 11. | 26 | 4 | |
| 12. | 25 | -5 | |
| 13. | 24 | -10 | |
| 14. | 26 | -11 | |
| 15. | 25 | -14 | |
| 16. | 25 | -24 | |
| 17. | 26 | -29 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 23 | |
| 2. | 26 | 18 | |
| 3. | 26 | 15 | |
| 4. | 25 | 12 | |
| 5. | 26 | 10 | |
| 6. | 26 | 7 | |
| 7. | 26 | 4 | |
| 8. | 25 | 4 | |
| 9. | 23 | -3 | |
| 10. | 25 | -3 | |
| 11. | 25 | -11 | |
| 12. | 24 | -12 | |
| 13. | 26 | -15 | |
| 14. | 26 | -16 | |
| 15. | 25 | -17 | |
| 16. | 25 | -20 | |
| 17. | 26 | -46 | |
Nombre de fois...
| Gagner | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 19 | |
| 2. | 26 | 19 | |
| 3. | 25 | 17 | |
| 4. | 25 | 17 | |
| 5. | 26 | 16 | |
| 6. | 26 | 13 | |
| 7. | 26 | 13 | |
| 8. | 25 | 13 | |
| 9. | 25 | 11 | |
| 10. | 23 | 11 | |
| 11. | 26 | 9 | |
| 12. | 25 | 8 | |
| 13. | 24 | 7 | |
| 14. | 26 | 7 | |
| 15. | 25 | 5 | |
| 16. | 25 | 3 | |
| 17. | 26 | 2 | |
| Partage | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 7 | |
| 2. | 25 | 6 | |
| 3. | 26 | 5 | |
| 4. | 25 | 5 | |
| 5. | 26 | 3 | |
| 6. | 26 | 3 | |
| 7. | 26 | 3 | |
| 8. | 25 | 3 | |
| 9. | 25 | 3 | |
| 10. | 25 | 2 | |
| 11. | 25 | 2 | |
| 12. | 23 | 2 | |
| 13. | 26 | 2 | |
| 14. | 24 | 2 | |
| 15. | 26 | 1 | |
| 16. | 26 | 1 | |
| 17. | 25 | 0 | |
| Perdre | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 23 | |
| 2. | 25 | 19 | |
| 3. | 25 | 17 | |
| 4. | 25 | 17 | |
| 5. | 26 | 16 | |
| 6. | 26 | 15 | |
| 7. | 24 | 15 | |
| 8. | 25 | 10 | |
| 9. | 23 | 10 | |
| 10. | 25 | 9 | |
| 11. | 26 | 8 | |
| 12. | 26 | 7 | |
| 13. | 26 | 6 | |
| 14. | 25 | 6 | |
| 15. | 26 | 6 | |
| 16. | 26 | 4 | |
| 17. | 25 | 2 | |
| Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 13 | |
| 2. | 26 | 13 | |
| 3. | 25 | 12 | |
| 4. | 25 | 11 | |
| 5. | 26 | 10 | |
| 6. | 25 | 9 | |
| 7. | 25 | 9 | |
| 8. | 26 | 9 | |
| 9. | 26 | 8 | |
| 10. | 23 | 7 | |
| 11. | 25 | 6 | |
| 12. | 26 | 4 | |
| 13. | 25 | 2 | |
| 14. | 24 | 2 | |
| 15. | 26 | 1 | |
| 16. | 25 | 1 | |
| 17. | 26 | 1 | |
| Victoire avec un but d'écart | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 9 | |
| 2. | 26 | 6 | |
| 3. | 25 | 6 | |
| 4. | 26 | 6 | |
| 5. | 25 | 5 | |
| 6. | 26 | 5 | |
| 7. | 26 | 5 | |
| 8. | 24 | 5 | |
| 9. | 25 | 4 | |
| 10. | 26 | 4 | |
| 11. | 23 | 4 | |
| 12. | 26 | 3 | |
| 13. | 25 | 3 | |
| 14. | 25 | 2 | |
| 15. | 25 | 2 | |
| 16. | 25 | 2 | |
| 17. | 26 | 1 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 9 | |
| 2. | 26 | 9 | |
| 3. | 25 | 7 | |
| 4. | 26 | 6 | |
| 5. | 25 | 6 | |
| 6. | 26 | 6 | |
| 7. | 26 | 6 | |
| 8. | 25 | 5 | |
| 9. | 26 | 5 | |
| 10. | 26 | 4 | |
| 11. | 24 | 3 | |
| 12. | 23 | 3 | |
| 13. | 25 | 3 | |
| 14. | 25 | 2 | |
| 15. | 25 | 2 | |
| 16. | 25 | 2 | |
| 17. | 26 | 1 | |
| Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 20 | |
| 2. | 25 | 15 | |
| 3. | 26 | 11 | |
| 4. | 25 | 11 | |
| 5. | 25 | 10 | |
| 6. | 24 | 9 | |
| 7. | 25 | 8 | |
| 8. | 26 | 7 | |
| 9. | 23 | 5 | |
| 10. | 25 | 5 | |
| 11. | 26 | 4 | |
| 12. | 26 | 4 | |
| 13. | 26 | 3 | |
| 14. | 26 | 2 | |
| 15. | 25 | 2 | |
| 16. | 26 | 1 | |
| 17. | 25 | 1 | |
| Défaite avec un but d'écart | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 8 | |
| 2. | 25 | 7 | |
| 3. | 25 | 6 | |
| 4. | 24 | 6 | |
| 5. | 26 | 5 | |
| 6. | 23 | 5 | |
| 7. | 26 | 5 | |
| 8. | 25 | 4 | |
| 9. | 25 | 4 | |
| 10. | 26 | 4 | |
| 11. | 25 | 4 | |
| 12. | 26 | 3 | |
| 13. | 26 | 3 | |
| 14. | 26 | 3 | |
| 15. | 25 | 2 | |
| 16. | 26 | 2 | |
| 17. | 25 | 1 | |
| Pas su inscrire de buts | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 11 | |
| 2. | 25 | 9 | |
| 3. | 26 | 8 | |
| 4. | 26 | 7 | |
| 5. | 25 | 6 | |
| 6. | 26 | 5 | |
| 7. | 25 | 5 | |
| 8. | 26 | 5 | |
| 9. | 25 | 4 | |
| 10. | 24 | 4 | |
| 11. | 23 | 4 | |
| 12. | 25 | 3 | |
| 13. | 26 | 3 | |
| 14. | 25 | 2 | |
| 15. | 26 | 2 | |
| 16. | 26 | 1 | |
| 17. | 25 | 0 | |
| Plus longue série de victoires | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 9 | |
| 2. | 25 | 8 | |
| 3. | 26 | 6 | |
| 4. | 26 | 5 | |
| 5. | 25 | 5 | |
| 6. | 26 | 4 | |
| 7. | 23 | 4 | |
| 8. | 25 | 4 | |
| 9. | 26 | 4 | |
| 10. | 26 | 3 | |
| 11. | 25 | 3+ | |
| 12. | 24 | 3 | |
| 13. | 25 | 2 | |
| 14. | 26 | 2 | |
| 15. | 26 | 1 | |
| 16. | 25 | 1 | |
| 17. | 25 | 1 | |
| Plus longue série de défaites | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 15 | |
| 2. | 25 | 13 | |
| 3. | 26 | 9 | |
| 4. | 26 | 8 | |
| 5. | 25 | 8 | |
| 6. | 26 | 8 | |
| 7. | 26 | 6 | |
| 8. | 25 | 5+ | |
| 9. | 26 | 4 | |
| 10. | 23 | 4 | |
| 11. | 26 | 4 | |
| 12. | 26 | 3 | |
| 13. | 24 | 3 | |
| 14. | 25 | 2 | |
| 15. | 25 | 2 | |
| 16. | 25 | 2 | |
| 17. | 26 | 1 | |