Niels De Schutter
Info
Nom complet: | De Schutter |
Prénom: | Niels |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 08/08/1988 |
Classement: | Défenseur |
Equipes
16/04/2021 | 05/12/2018 | Waasland-Beveren |
01/07/2009 | 30/06/2012 | Eendracht Alost |
01/07/2012 | 30/06/2016 | Ostende |
01/07/2016 | 05/12/2018 | Waasland-Beveren |
05/12/2018 | 16/04/2021 | SK Deinze |
Actualité
Suivante
Info
Nom complet: | De Schutter |
Prénom: | Niels |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 08/08/1988 |
Classement: | Défenseur |
Equipes
16/04/2021 | 05/12/2018 | Waasland-Beveren |
01/07/2009 | 30/06/2012 | Eendracht Alost |
01/07/2012 | 30/06/2016 | Ostende |
01/07/2016 | 05/12/2018 | Waasland-Beveren |
05/12/2018 | 16/04/2021 | SK Deinze |
Stats 2020 - 2021
![]() |
Matches | 16 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 16 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 3 |
![]() |
Temps de jeu | 1319 |
![]() |
Buts | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 3 |