Plus petite perte de points

Total
1. RG Athois RG Athois 30 26
2. Acren Acren 30 32
3. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 34
4. Houdinois Houdinois 30 39
5. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 40
6. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 45
7. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 47
8. Soignies Sports Soignies Sports 30 49
9. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 51
10. Chatelet SC Chatelet SC 30 53
11. Leval Leval 30 54
12. Manage Manage 30 54
13. Stade Brainois Stade Brainois 30 59
14. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 60
15. Enghien Sport Enghien Sport 30 64
16. Gilly Gilly 30 76
Home
1. Acren Acren 15 13
2. RG Athois RG Athois 15 14
3. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 15 14
4. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 15 15
5. Houdinois Houdinois 15 17
6. FC.Bleharies FC.Bleharies 15 17
7. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 15 18
8. Soignies Sports Soignies Sports 15 19
9. Manage Manage 15 21
10. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 15 22
11. Chatelet SC Chatelet SC 15 23
12. Leval Leval 15 25
13. Stade Brainois Stade Brainois 15 26
14. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 15 28
15. Enghien Sport Enghien Sport 15 29
16. Gilly Gilly 15 38
Away
1. RG Athois RG Athois 15 12
2. Acren Acren 15 19
3. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 15 20
4. Houdinois Houdinois 15 22
5. FC.Bleharies FC.Bleharies 15 23
6. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 15 27
7. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 15 29
8. Leval Leval 15 29
9. Soignies Sports Soignies Sports 15 30
10. Chatelet SC Chatelet SC 15 30
11. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 15 32
12. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 15 32
13. Manage Manage 15 33
14. Stade Brainois Stade Brainois 15 33
15. Enghien Sport Enghien Sport 15 35
16. Gilly Gilly 15 38

Le plus de buts inscrits

Total
1. RG Athois RG Athois 30 69
2. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 59
3. Acren Acren 30 54
4. Soignies Sports Soignies Sports 30 52
5. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 51
6. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 51
7. Houdinois Houdinois 30 49
8. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 46
9. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 46
10. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 42
11. Manage Manage 30 42
12. Stade Brainois Stade Brainois 30 40
13. Leval Leval 30 39
14. Chatelet SC Chatelet SC 30 35
15. Enghien Sport Enghien Sport 30 33
16. Gilly Gilly 30 20
Home
1. RG Athois RG Athois 30 35
2. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 32
3. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 31
4. Soignies Sports Soignies Sports 30 30
5. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 30
6. Acren Acren 30 26
7. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 26
8. Houdinois Houdinois 30 26
9. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 25
10. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 24
11. Manage Manage 30 24
12. Enghien Sport Enghien Sport 30 22
13. Stade Brainois Stade Brainois 30 21
14. Leval Leval 30 20
15. Chatelet SC Chatelet SC 30 20
16. Gilly Gilly 30 11
Away
1. RG Athois RG Athois 30 34
2. Acren Acren 30 28
3. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 27
4. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 25
5. Houdinois Houdinois 30 23
6. Soignies Sports Soignies Sports 30 22
7. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 21
8. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 21
9. Stade Brainois Stade Brainois 30 19
10. Leval Leval 30 19
11. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 18
12. Manage Manage 30 18
13. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 15
14. Chatelet SC Chatelet SC 30 15
15. Enghien Sport Enghien Sport 30 11
16. Gilly Gilly 30 9

Meilleure défense

Total
1. Acren Acren 30 26
2. RG Athois RG Athois 30 27
3. Houdinois Houdinois 30 36
4. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 39
5. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 41
6. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 43
7. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 46
8. Soignies Sports Soignies Sports 30 46
9. Chatelet SC Chatelet SC 30 46
10. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 47
11. Manage Manage 30 50
12. Stade Brainois Stade Brainois 30 52
13. Enghien Sport Enghien Sport 30 53
14. Leval Leval 30 55
15. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 56
16. Gilly Gilly 30 65
Home
1. Acren Acren 30 8
2. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 13
3. RG Athois RG Athois 30 14
4. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 17
5. Houdinois Houdinois 30 18
6. Manage Manage 30 18
7. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 19
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 19
9. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 19
10. Soignies Sports Soignies Sports 30 20
11. Chatelet SC Chatelet SC 30 21
12. Leval Leval 30 23
13. Stade Brainois Stade Brainois 30 26
14. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 28
15. Enghien Sport Enghien Sport 30 30
16. Gilly Gilly 30 32
Away
1. RG Athois RG Athois 30 13
2. Acren Acren 30 18
3. Houdinois Houdinois 30 18
4. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 20
5. Enghien Sport Enghien Sport 30 23
6. Chatelet SC Chatelet SC 30 25
7. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 26
8. Soignies Sports Soignies Sports 30 26
9. Stade Brainois Stade Brainois 30 26
10. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 27
11. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 28
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 28
13. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 28
14. Manage Manage 30 32
15. Leval Leval 30 32
16. Gilly Gilly 30 33

Meilleure différence de buts

Total
1. RG Athois RG Athois 30 42
2. Acren Acren 30 28
3. Houdinois Houdinois 30 13
4. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 13
5. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 12
6. Soignies Sports Soignies Sports 30 6
7. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 5
8. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 4
9. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 3
10. Manage Manage 30 -8
11. Chatelet SC Chatelet SC 30 -11
12. Stade Brainois Stade Brainois 30 -12
13. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 -14
14. Leval Leval 30 -16
15. Enghien Sport Enghien Sport 30 -20
16. Gilly Gilly 30 -45
Home
1. RG Athois RG Athois 30 21
2. Acren Acren 30 18
3. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 18
4. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 13
5. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 11
6. Soignies Sports Soignies Sports 30 10
7. Houdinois Houdinois 30 8
8. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 8
9. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 7
10. Manage Manage 30 6
11. Chatelet SC Chatelet SC 30 -1
12. Leval Leval 30 -3
13. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 -4
14. Stade Brainois Stade Brainois 30 -5
15. Enghien Sport Enghien Sport 30 -8
16. Gilly Gilly 30 -21
Away
1. RG Athois RG Athois 30 21
2. Acren Acren 30 10
3. Houdinois Houdinois 30 5
4. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 1
5. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
6. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 -3
7. Soignies Sports Soignies Sports 30 -4
8. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 -5
9. Stade Brainois Stade Brainois 30 -7
10. Chatelet SC Chatelet SC 30 -10
11. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 -10
12. Enghien Sport Enghien Sport 30 -12
13. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 -13
14. Leval Leval 30 -13
15. Manage Manage 30 -14
16. Gilly Gilly 30 -24

Nombre de fois...

Gagner
1. RG Athois RG Athois 30 19
2. Acren Acren 30 16
3. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 16
4. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 16
5. Houdinois Houdinois 30 14
6. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 12
7. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 12
8. Soignies Sports Soignies Sports 30 11
9. Chatelet SC Chatelet SC 30 10
10. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 9
11. Leval Leval 30 9
12. Manage Manage 30 9
13. Stade Brainois Stade Brainois 30 7
14. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 7
15. Enghien Sport Enghien Sport 30 6
16. Gilly Gilly 30 4
Partage
1. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 12
2. Acren Acren 30 10
3. Stade Brainois Stade Brainois 30 10
4. Houdinois Houdinois 30 9
5. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 9
6. Leval Leval 30 9
7. Manage Manage 30 9
8. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 9
9. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 8
10. Soignies Sports Soignies Sports 30 8
11. Enghien Sport Enghien Sport 30 8
12. RG Athois RG Athois 30 7
13. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 7
14. Chatelet SC Chatelet SC 30 7
15. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 2
16. Gilly Gilly 30 2
Perdre
1. Gilly Gilly 30 24
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 16
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 14
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 13
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 13
6. Leval Leval 30 12
7. Manage Manage 30 12
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 12
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 11
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 11
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 9
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 9
13. Houdinois Houdinois 30 7
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 6
15. Acren Acren 30 4
16. RG Athois RG Athois 30 4
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Victoire avec un but d'écart
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Clean sheets
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Défaite avec un but d'écart
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Pas su inscrire de buts
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Plus longue série de victoires
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Plus longue série de défaites
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Plus grand nombre de penalties obtenus
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Plus grand nombre de penalties concédés
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Gilly Gilly 30 0
2. Enghien Sport Enghien Sport 30 0
3. RAFC Cuesmes RAFC Cuesmes 30 0
4. Stade Brainois Stade Brainois 30 0
5. Chatelet SC Chatelet SC 30 0
6. Leval Leval 30 0
7. Manage Manage 30 0
8. FC.Bleharies FC.Bleharies 30 0
9. Soignies Sports Soignies Sports 30 0
10. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. 30 0
11. RUS Courcelloise RUS Courcelloise 30 0
12. US.Solre-Sur-Sambre US.Solre-Sur-Sambre 30 0
13. Houdinois Houdinois 30 0
14. Pont-a-Celles Buzet Pont-a-Celles Buzet 30 0
15. Acren Acren 30 0
16. RG Athois RG Athois 30 0