Deviens fan! 48

Joueurs RAAL La Louvière 2008 - 2009

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Anthony Abeel 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Benoît 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabian Duquesne 16 10 0 1323 0 0 1 1
  Marvin Van Belle 1 0 0 83 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Johan Bombart 25 24 2 2165 2 0 0 6
  Jordan Bonny 21 21 1 1857 0 0 0 4
  Francis Mangubu 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quentin Masure 2 1 0 63 0 0 0 0
  Jules Mbayoko 0 0 0 0 0 0 0 0
  Geraldo Sprio 22 21 3 1830 0 0 1 5
  Aly Ustabas 9 7 0 664 0 0 0 1
  Alain Van Buyten 18 17 1 1544 0 0 1 1
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Mohamed Camara 0 0 0 0 0 0 0 0
  Damien Duquesne 4 0 0 13 0 0 0 1
  Georges Ketoka-Olongo 2 0 0 52 0 0 0 0
  Joseph Kalumé Lwangi 16 8 4 875 4 0 0 1
  Melvin Masson 17 12 3 1127 2 0 1 2
  Neale McDermott 5 5 2 400 0 0 0 0
  Rossi Omonga 13 8 2 693 1 0 0 2
  Julien Pinelli 20 18 11 1294 1 0 1 5
  Francesco Quaglia 18 9 5 964 0 0 0 0
  Mujdat Savsin 4 0 0 104 0 0 0 0
  Alessandro Schillaci 18 10 8 681 2 0 0 1
  Dimitri Seferlis 0 0 0 0 0 0 0 0
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Souleymane Ba 4 1 0 177 0 0 0 0
  Joseph Luongi 3 1 0 150 0 0 0 1
  Paul Palisse 27 23 13 1794 4 0 1 2
  Alexandre Potier 0 0 0 0 0 0 0 0
  Geoffrey Roussel 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs prêtés