Stats Champions League 2022/2023
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 78 | |
Nombre de matches joués: | 185/201 | |
Nombre de buts: | 569 | 318-251 |
Penalties: | 46 | 24-22 |
Nombre d'auto-buts: | 14 | |
Nombre de cartes jaunes: | 728 | 334-394 |
Nombres de cartes rouges: | 29 | 13-16 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mbappe Lottin Kylian |
![]() |
7 | 3 | 10 |
2. | Ghaly Mohamed Salah |
![]() |
7 | 1 | 8 |
3. | Naval Costa Eduardo João Mário (João Mário) |
![]() |
4 | 4 | 8 |
4. | Messi Lionel |
![]() |
4 | 4 | 8 |
5. | Ramos Goncalo Matias |
![]() |
5 | 2 | 7 |
6. | Pierrot Frantzdy |
![]() |
5 | 2 | 7 |
7. | Taremi Mehdi |
![]() |
5 | 2 | 7 |
8. | Ferreira da Silva Rafael Alexandre Fernandes (Rafa Silva) |
![]() |
5 | 2 | 7 |
9. | Borges Malinowski Kady Iuri |
![]() |
4 | 3 | 7 |
10. | Neres Campos David |
![]() |
2 | 5 | 7 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Ghaly Mohamed Salah |
![]() |
7 | 4 |
2. | Mbappe Lottin Kylian |
![]() |
7 | 2 |
3. | Taremi Mehdi |
![]() |
5 | 4 |
4. | Håland Erling |
![]() |
5 | 2 |
5. | Ramos Goncalo Matias |
![]() |
5 | 2 |
6. | Pierrot Frantzdy |
![]() |
5 | 2 |
7. | Okoh Boniface Victor |
![]() |
5 | 1 |
8. | Ferreira da Silva Rafael Alexandre Fernandes (Rafa Silva) |
![]() |
5 | 1 |
9. | Oršić Mislav |
![]() |
5 | 1 |
10. | Lewandowski Robert |
![]() |
5 | 0 |
Le plus d'assists délivrés
Le plus de minutes jouées
1. | Goldberg Sean |
![]() |
1080 |
2. | Ljubicic Robert |
![]() |
1080 |
3. | Livaković Dominik |
![]() |
1080 |
4. | Cohen Josh |
![]() |
1080 |
5. | Chery Tjarron |
![]() |
1068 |
6. | Pernica Luděk |
![]() |
1035 |
7. | Kalvach Lukáš |
![]() |
1035 |
8. | Ademi Arijan |
![]() |
1005 |
9. | Staněk Jindřich |
![]() |
990 |
10. | Lavi Neta |
![]() |
979 |
Plus de rencontres jouées
1. | Ljubicic Robert |
![]() |
12 |
2. | Goldberg Sean |
![]() |
12 |
3. | Cohen Josh |
![]() |
12 |
4. | Livaković Dominik |
![]() |
12 |
5. | Chery Tjarron |
![]() |
12 |
Le plus souvent titulaire
1. | Ljubicic Robert |
![]() |
12 |
2. | Livaković Dominik |
![]() |
12 |
3. | Cohen Josh |
![]() |
12 |
4. | Goldberg Sean |
![]() |
12 |
5. | Chery Tjarron |
![]() |
12 |
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Onyedika Raphael |
![]() ![]() |
6 |
2. | Mosquera Jhon |
![]() |
5 |
3. | Andrich Robert |
![]() |
4 |
4. | Verratti Marco |
![]() |
4 |
5. | Atzili Omer |
![]() |
4 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Muzhikov Serikzhan |
![]() |
1 |
2. | Jovanović Vukašin |
![]() |
1 |
3. | Limaj Vesel |
![]() |
1 |
4. | Evangelou Stefanos |
![]() |
1 |
5. | Sousa Esgaio Ricardo |
![]() |
1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Marcano Iván Marcano Sierra |
![]() |
1 |
2. | D'Ambrosio Danilo |
![]() |
1 |
3. | Pavkov Milan |
![]() |
1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Okoh Boniface Victor |
![]() |
3 |
2. | Chorý Tomáš |
![]() |
3 |
3. | Naval Costa Eduardo João Mário (João Mário) |
![]() |
3 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 20 |
2. | ![]() |
6 | 18 |
3. | ![]() |
6 | 17 |
4. | ![]() |
6 | 16 |
5. | ![]() |
6 | 16 |
6. | ![]() |
6 | 15 |
7. | ![]() |
6 | 14 |
8. | ![]() |
6 | 13 |
9. | ![]() |
6 | 12 |
10. | ![]() |
6 | 12 |
11. | ![]() |
6 | 12 |
12. | ![]() |
6 | 11 |
13. | ![]() |
6 | 10 |
14. | ![]() |
6 | 10 |
15. | ![]() |
6 | 10 |
16. | ![]() |
6 | 9 |
17. | ![]() |
6 | 8 |
18. | ![]() |
6 | 8 |
19. | ![]() |
6 | 8 |
20. | ![]() |
6 | 8 |
21. | ![]() |
6 | 7 |
22. | ![]() |
6 | 7 |
23. | ![]() |
6 | 7 |
24. | ![]() |
6 | 6 |
25. | ![]() |
6 | 5 |
26. | ![]() |
6 | 5 |
27. | ![]() |
6 | 5 |
28. | ![]() |
6 | 4 |
29. | ![]() |
6 | 4 |
30. | ![]() |
6 | 4 |
31. | ![]() |
6 | 2 |
32. | ![]() |
6 | 1 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 11 |
2. | ![]() |
6 | 10 |
3. | ![]() |
6 | 10 |
4. | ![]() |
6 | 9 |
5. | ![]() |
6 | 9 |
6. | ![]() |
6 | 8 |
7. | ![]() |
6 | 7 |
8. | ![]() |
6 | 7 |
9. | ![]() |
6 | 7 |
10. | ![]() |
6 | 6 |
11. | ![]() |
6 | 6 |
12. | ![]() |
6 | 6 |
13. | ![]() |
6 | 5 |
14. | ![]() |
6 | 5 |
15. | ![]() |
6 | 5 |
16. | ![]() |
6 | 5 |
17. | ![]() |
6 | 4 |
18. | ![]() |
6 | 4 |
19. | ![]() |
6 | 4 |
20. | ![]() |
6 | 4 |
21. | ![]() |
6 | 4 |
22. | ![]() |
6 | 4 |
23. | ![]() |
6 | 3 |
24. | ![]() |
6 | 3 |
25. | ![]() |
6 | 3 |
26. | ![]() |
6 | 2 |
27. | ![]() |
6 | 2 |
28. | ![]() |
6 | 2 |
29. | ![]() |
6 | 2 |
30. | ![]() |
6 | 2 |
31. | ![]() |
6 | 1 |
32. | ![]() |
6 | 1 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 11 |
2. | ![]() |
6 | 9 |
3. | ![]() |
6 | 9 |
4. | ![]() |
6 | 9 |
5. | ![]() |
6 | 8 |
6. | ![]() |
6 | 6 |
7. | ![]() |
6 | 6 |
8. | ![]() |
6 | 6 |
9. | ![]() |
6 | 6 |
10. | ![]() |
6 | 6 |
11. | ![]() |
6 | 6 |
12. | ![]() |
6 | 5 |
13. | ![]() |
6 | 5 |
14. | ![]() |
6 | 5 |
15. | ![]() |
6 | 5 |
16. | ![]() |
6 | 4 |
17. | ![]() |
6 | 4 |
18. | ![]() |
6 | 4 |
19. | ![]() |
6 | 4 |
20. | ![]() |
6 | 4 |
21. | ![]() |
6 | 3 |
22. | ![]() |
6 | 3 |
23. | ![]() |
6 | 3 |
24. | ![]() |
6 | 2 |
25. | ![]() |
6 | 2 |
26. | ![]() |
6 | 2 |
27. | ![]() |
6 | 2 |
28. | ![]() |
6 | 2 |
29. | ![]() |
6 | 1 |
30. | ![]() |
6 | 1 |
31. | ![]() |
6 | 0 |
32. | ![]() |
6 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 2 |
2. | ![]() |
6 | 2 |
3. | ![]() |
6 | 4 |
4. | ![]() |
6 | 4 |
5. | ![]() |
6 | 5 |
6. | ![]() |
6 | 6 |
7. | ![]() |
6 | 6 |
8. | ![]() |
6 | 6 |
9. | ![]() |
6 | 6 |
10. | ![]() |
6 | 7 |
11. | ![]() |
6 | 7 |
12. | ![]() |
6 | 7 |
13. | ![]() |
6 | 7 |
14. | ![]() |
6 | 7 |
15. | ![]() |
6 | 8 |
16. | ![]() |
6 | 8 |
17. | ![]() |
6 | 8 |
18. | ![]() |
6 | 9 |
19. | ![]() |
6 | 9 |
20. | ![]() |
6 | 9 |
21. | ![]() |
6 | 9 |
22. | ![]() |
6 | 10 |
23. | ![]() |
6 | 11 |
24. | ![]() |
6 | 12 |
25. | ![]() |
6 | 12 |
26. | ![]() |
6 | 12 |
27. | ![]() |
6 | 13 |
28. | ![]() |
6 | 15 |
29. | ![]() |
6 | 16 |
30. | ![]() |
6 | 21 |
31. | ![]() |
6 | 22 |
32. | ![]() |
6 | 24 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 0 |
2. | ![]() |
6 | 1 |
3. | ![]() |
6 | 1 |
4. | ![]() |
6 | 1 |
5. | ![]() |
6 | 2 |
6. | ![]() |
6 | 2 |
7. | ![]() |
6 | 2 |
8. | ![]() |
6 | 2 |
9. | ![]() |
6 | 3 |
10. | ![]() |
6 | 3 |
11. | ![]() |
6 | 3 |
12. | ![]() |
6 | 3 |
13. | ![]() |
6 | 3 |
14. | ![]() |
6 | 3 |
15. | ![]() |
6 | 4 |
16. | ![]() |
6 | 4 |
17. | ![]() |
6 | 4 |
18. | ![]() |
6 | 4 |
19. | ![]() |
6 | 4 |
20. | ![]() |
6 | 4 |
21. | ![]() |
6 | 5 |
22. | ![]() |
6 | 5 |
23. | ![]() |
6 | 5 |
24. | ![]() |
6 | 6 |
25. | ![]() |
6 | 6 |
26. | ![]() |
6 | 7 |
27. | ![]() |
6 | 7 |
28. | ![]() |
6 | 8 |
29. | ![]() |
6 | 9 |
30. | ![]() |
6 | 9 |
31. | ![]() |
6 | 10 |
32. | ![]() |
6 | 13 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 0 |
2. | ![]() |
6 | 0 |
3. | ![]() |
6 | 2 |
4. | ![]() |
6 | 2 |
5. | ![]() |
6 | 2 |
6. | ![]() |
6 | 2 |
7. | ![]() |
6 | 3 |
8. | ![]() |
6 | 3 |
9. | ![]() |
6 | 3 |
10. | ![]() |
6 | 3 |
11. | ![]() |
6 | 4 |
12. | ![]() |
6 | 4 |
13. | ![]() |
6 | 4 |
14. | ![]() |
6 | 4 |
15. | ![]() |
6 | 4 |
16. | ![]() |
6 | 4 |
17. | ![]() |
6 | 4 |
18. | ![]() |
6 | 5 |
19. | ![]() |
6 | 5 |
20. | ![]() |
6 | 5 |
21. | ![]() |
6 | 5 |
22. | ![]() |
6 | 5 |
23. | ![]() |
6 | 6 |
24. | ![]() |
6 | 6 |
25. | ![]() |
6 | 6 |
26. | ![]() |
6 | 7 |
27. | ![]() |
6 | 8 |
28. | ![]() |
6 | 9 |
29. | ![]() |
6 | 9 |
30. | ![]() |
6 | 11 |
31. | ![]() |
6 | 12 |
32. | ![]() |
6 | 14 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 16 |
2. | ![]() |
6 | 14 |
3. | ![]() |
6 | 12 |
4. | ![]() |
6 | 11 |
5. | ![]() |
6 | 9 |
6. | ![]() |
6 | 9 |
7. | ![]() |
6 | 9 |
8. | ![]() |
6 | 6 |
9. | ![]() |
6 | 5 |
10. | ![]() |
6 | 5 |
11. | ![]() |
6 | 5 |
12. | ![]() |
6 | 4 |
13. | ![]() |
6 | 3 |
14. | ![]() |
6 | 3 |
15. | ![]() |
6 | 2 |
16. | ![]() |
6 | 0 |
17. | ![]() |
6 | 0 |
18. | ![]() |
6 | -1 |
19. | ![]() |
6 | -1 |
20. | ![]() |
6 | -2 |
21. | ![]() |
6 | -4 |
22. | ![]() |
6 | -4 |
23. | ![]() |
6 | -4 |
24. | ![]() |
6 | -4 |
25. | ![]() |
6 | -5 |
26. | ![]() |
6 | -6 |
27. | ![]() |
6 | -7 |
28. | ![]() |
6 | -11 |
29. | ![]() |
6 | -11 |
30. | ![]() |
6 | -14 |
31. | ![]() |
6 | -19 |
32. | ![]() |
6 | -20 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 9 |
2. | ![]() |
6 | 8 |
3. | ![]() |
6 | 8 |
4. | ![]() |
6 | 7 |
5. | ![]() |
6 | 6 |
6. | ![]() |
6 | 5 |
7. | ![]() |
6 | 4 |
8. | ![]() |
6 | 4 |
9. | ![]() |
6 | 3 |
10. | ![]() |
6 | 3 |
11. | ![]() |
6 | 3 |
12. | ![]() |
6 | 3 |
13. | ![]() |
6 | 1 |
14. | ![]() |
6 | 1 |
15. | ![]() |
6 | 1 |
16. | ![]() |
6 | 0 |
17. | ![]() |
6 | 0 |
18. | ![]() |
6 | 0 |
19. | ![]() |
6 | 0 |
20. | ![]() |
6 | -1 |
21. | ![]() |
6 | -1 |
22. | ![]() |
6 | -1 |
23. | ![]() |
6 | -1 |
24. | ![]() |
6 | -2 |
25. | ![]() |
6 | -3 |
26. | ![]() |
6 | -4 |
27. | ![]() |
6 | -4 |
28. | ![]() |
6 | -4 |
29. | ![]() |
6 | -5 |
30. | ![]() |
6 | -5 |
31. | ![]() |
6 | -6 |
32. | ![]() |
6 | -11 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 7 |
2. | ![]() |
6 | 6 |
3. | ![]() |
6 | 6 |
4. | ![]() |
6 | 6 |
5. | ![]() |
6 | 6 |
6. | ![]() |
6 | 4 |
7. | ![]() |
6 | 4 |
8. | ![]() |
6 | 4 |
9. | ![]() |
6 | 3 |
10. | ![]() |
6 | 2 |
11. | ![]() |
6 | 2 |
12. | ![]() |
6 | 2 |
13. | ![]() |
6 | 2 |
14. | ![]() |
6 | 1 |
15. | ![]() |
6 | 1 |
16. | ![]() |
6 | 0 |
17. | ![]() |
6 | 0 |
18. | ![]() |
6 | -1 |
19. | ![]() |
6 | -1 |
20. | ![]() |
6 | -1 |
21. | ![]() |
6 | -1 |
22. | ![]() |
6 | -2 |
23. | ![]() |
6 | -3 |
24. | ![]() |
6 | -4 |
25. | ![]() |
6 | -4 |
26. | ![]() |
6 | -4 |
27. | ![]() |
6 | -5 |
28. | ![]() |
6 | -6 |
29. | ![]() |
6 | -9 |
30. | ![]() |
6 | -9 |
31. | ![]() |
6 | -11 |
32. | ![]() |
6 | -13 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 6 |
2. | ![]() |
6 | 5 |
3. | ![]() |
6 | 5 |
4. | ![]() |
6 | 4 |
5. | ![]() |
6 | 4 |
6. | ![]() |
6 | 4 |
7. | ![]() |
6 | 4 |
8. | ![]() |
6 | 4 |
9. | ![]() |
6 | 4 |
10. | ![]() |
6 | 4 |
11. | ![]() |
6 | 3 |
12. | ![]() |
6 | 3 |
13. | ![]() |
6 | 3 |
14. | ![]() |
6 | 3 |
15. | ![]() |
6 | 3 |
16. | ![]() |
6 | 2 |
17. | ![]() |
6 | 2 |
18. | ![]() |
6 | 2 |
19. | ![]() |
6 | 2 |
20. | ![]() |
6 | 2 |
21. | ![]() |
6 | 1 |
22. | ![]() |
6 | 1 |
23. | ![]() |
6 | 1 |
24. | ![]() |
6 | 1 |
25. | ![]() |
6 | 1 |
26. | ![]() |
6 | 1 |
27. | ![]() |
6 | 1 |
28. | ![]() |
6 | 1 |
29. | ![]() |
6 | 0 |
30. | ![]() |
6 | 0 |
31. | ![]() |
6 | 0 |
32. | ![]() |
6 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 3 |
2. | ![]() |
6 | 3 |
3. | ![]() |
6 | 3 |
4. | ![]() |
6 | 3 |
5. | ![]() |
6 | 2 |
6. | ![]() |
6 | 2 |
7. | ![]() |
6 | 2 |
8. | ![]() |
6 | 2 |
9. | ![]() |
6 | 2 |
10. | ![]() |
6 | 2 |
11. | ![]() |
6 | 2 |
12. | ![]() |
6 | 2 |
13. | ![]() |
6 | 2 |
14. | ![]() |
6 | 1 |
15. | ![]() |
6 | 1 |
16. | ![]() |
6 | 1 |
17. | ![]() |
6 | 1 |
18. | ![]() |
6 | 1 |
19. | ![]() |
6 | 1 |
20. | ![]() |
6 | 1 |
21. | ![]() |
6 | 1 |
22. | ![]() |
6 | 0 |
23. | ![]() |
6 | 0 |
24. | ![]() |
6 | 0 |
25. | ![]() |
6 | 0 |
26. | ![]() |
6 | 0 |
27. | ![]() |
6 | 0 |
28. | ![]() |
6 | 0 |
29. | ![]() |
6 | 0 |
30. | ![]() |
6 | 0 |
31. | ![]() |
6 | 0 |
32. | ![]() |
6 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 6 |
2. | ![]() |
6 | 6 |
3. | ![]() |
6 | 5 |
4. | ![]() |
6 | 5 |
5. | ![]() |
6 | 4 |
6. | ![]() |
6 | 4 |
7. | ![]() |
6 | 4 |
8. | ![]() |
6 | 4 |
9. | ![]() |
6 | 3 |
10. | ![]() |
6 | 3 |
11. | ![]() |
6 | 3 |
12. | ![]() |
6 | 3 |
13. | ![]() |
6 | 3 |
14. | ![]() |
6 | 3 |
15. | ![]() |
6 | 2 |
16. | ![]() |
6 | 2 |
17. | ![]() |
6 | 2 |
18. | ![]() |
6 | 2 |
19. | ![]() |
6 | 2 |
20. | ![]() |
6 | 2 |
21. | ![]() |
6 | 2 |
22. | ![]() |
6 | 1 |
23. | ![]() |
6 | 1 |
24. | ![]() |
6 | 1 |
25. | ![]() |
6 | 1 |
26. | ![]() |
6 | 1 |
27. | ![]() |
6 | 1 |
28. | ![]() |
6 | 1 |
29. | ![]() |
6 | 0 |
30. | ![]() |
6 | 0 |
31. | ![]() |
6 | 0 |
32. | ![]() |
6 | 0 |