| Date: | 02/10/2025 18:45 |
| Compétition: | Conference League |
| journée: | Journée 1 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 11 | 5 0 | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 7 | Coups de coin | 5 |
| 3 | Hors-jeu | 0 |
| 491 | Total des passes | 281 |
| 13 | Passes clés | 6 |
| 430 (87.6%) | Précision des passes | 208 (74%) |
| 6/13 (46.2%) | Dribbles réussis | 5/10 (50%) |
| 7/23 (30.4%) | Précision des centres | 2/15 (13.3%) |
| 20/41 (48.8%) | Précision des longs ballons | 26/70 (37.1%) |
| 46 (50.5%) | Duels gagnés | 45 (49.5%) |
| 14 | Tacles | 18 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 16 | Dégagements | 21 |
| 16 | Fautes | 11 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 3 | Coup de pied de but | 10 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 3 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 222 | Total des passes | 152 |
| 4 | Passes clés | 4 |
| 189 (85.1%) | Précision des passes | 115 (75.7%) |
| 1/5 (20%) | Dribbles réussis | 4/6 (66.7%) |
| 3/9 (33.3%) | Précision des centres | 1/10 (10%) |
| 7/21 (33.3%) | Précision des longs ballons | 9/29 (31%) |
| 20 (44.4%) | Duels gagnés | 25 (55.6%) |
| 8 | Tacles | 9 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 8 | Dégagements | 6 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 2 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 2 0 | ||
| 3 | 7 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 269 | Total des passes | 129 |
| 9 | Passes clés | 2 |
| 241 (89.6%) | Précision des passes | 93 (72.1%) |
| 5/8 (62.5%) | Dribbles réussis | 1/4 (25%) |
| 4/14 (28.6%) | Précision des centres | 1/5 (20%) |
| 13/20 (65%) | Précision des longs ballons | 17/41 (41.5%) |
| 26 (56.5%) | Duels gagnés | 20 (43.5%) |
| 6 | Tacles | 9 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 8 | Dégagements | 15 |
| 1 | Coup de pied de but | 5 |